Ranglisten
Was gezählt wird
Was gezählt wird
In deinem Profil auf diesem Server erfasste Summe platzierter Blöcke.
Zurücksetzung
Keine Zurücksetzung an einen Zeitraum gebunden.
Belohnungen
Diese Rangliste gibt weder Geld noch Gems noch Ranglistenpunkte.
Platzierte Blöcke
2.679 · TeilnehmerAngezeigte Plätze 1–50 · 200 einsehbare Plätze
| Platz | Spieler | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Summe326.398 | |
| 2 | Summe222.293 | |
| 3 | Summe172.426 | |
| 4 | Summe163.752 | |
| 5 | Summe162.016 | |
| 6 | Summe161.701 | |
| 7 | Summe152.303 | |
| 8 | Summe145.212 | |
| 9 | Summe143.854 | |
| 10 | Summe129.408 | |
| 11 | Summe124.490 | |
| 12 | Summe122.082 | |
| 13 | Summe120.385 | |
| 14 | Summe113.334 | |
| 15 | Summe108.829 | |
| 16 | Summe107.887 | |
| 17 | Summe96.807 | |
| 18 | Summe93.935 | |
| 19 | Summe83.514 | |
| 20 | Summe83.151 | |
| 21 | Summe81.991 | |
| 22 | Summe76.645 | |
| 23 | Summe73.396 | |
| 24 | Summe72.406 | |
| 25 | Summe71.398 | |
| 26 | Summe70.700 | |
| 27 | Summe70.419 | |
| 28 | Summe63.435 | |
| 29 | Summe61.695 | |
| 30 | Summe57.877 | |
| 31 | Summe56.297 | |
| 32 | Summe55.116 | |
| 33 | Summe53.659 | |
| 34 | Summe52.702 | |
| 35 | Summe52.557 | |
| 36 | Summe50.984 | |
| 37 | Summe49.680 | |
| 38 | Summe49.581 | |
| 39 | Summe49.417 | |
| 40 | Summe48.661 | |
| 41 | Summe47.128 | |
| 42 | Summe46.983 | |
| 43 | Summe46.247 | |
| 44 | Summe45.721 | |
| 45 | Summe43.964 | |
| 46 | Summe43.291 | |
| 47 | Summe43.225 | |
| 48 | Summe42.923 | |
| 49 | Summe41.590 | |
| 50 | Summe39.385 |
