Ranglisten
Was gezählt wird
Was gezählt wird
Summe des Erntezählers deines Profils auf diesem Server.
Zurücksetzung
Keine Zurücksetzung an einen Zeitraum gebunden.
Belohnungen
Diese Rangliste gibt weder Geld noch Gems noch Ranglistenpunkte.
Geerntete Pflanzen
12.368 · TeilnehmerAngezeigte Plätze 1–50 · 200 einsehbare Plätze
| Platz | Spieler | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Summe8.604.485 | |
| 2 | Summe7.732.440 | |
| 3 | Summe6.539.143 | |
| 4 | Summe6.433.144 | |
| 5 | Summe5.605.576 | |
| 6 | Summe3.712.459 | |
| 7 | Summe3.297.643 | |
| 8 | Summe3.155.974 | |
| 9 | Summe2.327.753 | |
| 10 | Summe2.254.002 | |
| 11 | Summe1.842.017 | |
| 12 | Summe1.791.870 | |
| 13 | Summe1.788.068 | |
| 14 | Summe1.724.514 | |
| 15 | Summe1.597.471 | |
| 16 | Summe1.455.712 | |
| 17 | Summe1.414.020 | |
| 18 | Summe1.404.464 | |
| 19 | Summe1.307.253 | |
| 20 | Summe1.230.136 | |
| 21 | Summe1.142.166 | |
| 22 | Summe1.118.652 | |
| 23 | Summe1.117.614 | |
| 24 | Summe1.111.250 | |
| 25 | Summe1.093.105 | |
| 26 | Summe1.086.109 | |
| 27 | Summe1.053.055 | |
| 28 | Summe1.002.248 | |
| 29 | Summe957.165 | |
| 30 | Summe900.312 | |
| 31 | Summe898.768 | |
| 32 | Summe898.121 | |
| 33 | Summe873.436 | |
| 34 | Summe852.207 | |
| 35 | Summe843.504 | |
| 36 | Summe827.734 | |
| 37 | Summe800.863 | |
| 38 | Summe770.533 | |
| 39 | Summe737.146 | |
| 40 | Summe640.399 | |
| 41 | Summe635.045 | |
| 42 | Summe618.208 | |
| 43 | Summe565.324 | |
| 44 | Summe558.641 | |
| 45 | Summe538.542 | |
| 46 | Summe529.792 | |
| 47 | Summe527.600 | |
| 48 | Summe525.769 | |
| 49 | Summe522.664 | |
| 50 | Summe493.865 |
