Ranglisten
Was gezählt wird
Was gezählt wird
In deinem Profil auf diesem Server erfasste Summe abgebauter Blöcke.
Zurücksetzung
Keine Zurücksetzung an einen Zeitraum gebunden.
Belohnungen
Diese Rangliste gibt weder Geld noch Gems noch Ranglistenpunkte.
Abgebaute Blöcke
4.553 · TeilnehmerAngezeigte Plätze 1–50 · 200 einsehbare Plätze
| Platz | Spieler | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Summe26.170.514 | |
| 2 | Summe25.851.553 | |
| 3 | Summe22.846.886 | |
| 4 | Summe22.059.444 | |
| 5 | Summe16.457.592 | |
| 6 | Summe15.177.266 | |
| 7 | Summe9.965.671 | |
| 8 | Summe9.823.099 | |
| 9 | Summe9.753.408 | |
| 10 | Summe9.114.322 | |
| 11 | Summe9.039.464 | |
| 12 | Summe8.782.265 | |
| 13 | Summe8.213.231 | |
| 14 | Summe7.913.981 | |
| 15 | Summe7.845.935 | |
| 16 | Summe7.774.852 | |
| 17 | Summe7.007.046 | |
| 18 | Summe6.671.888 | |
| 19 | Summe6.624.583 | |
| 20 | Summe6.085.392 | |
| 21 | Summe5.880.969 | |
| 22 | Summe5.683.620 | |
| 23 | Summe5.627.016 | |
| 24 | Summe5.259.514 | |
| 25 | Summe5.247.022 | |
| 26 | Summe5.165.492 | |
| 27 | Summe5.020.293 | |
| 28 | Summe4.954.805 | |
| 29 | Summe4.533.672 | |
| 30 | Summe4.354.137 | |
| 31 | Summe4.319.136 | |
| 32 | Summe4.227.744 | |
| 33 | Summe4.219.137 | |
| 34 | Summe4.108.290 | |
| 35 | Summe4.083.112 | |
| 36 | Summe4.009.747 | |
| 37 | Summe3.925.688 | |
| 38 | Summe3.910.230 | |
| 39 | Summe3.667.117 | |
| 40 | Summe3.562.612 | |
| 41 | Summe3.562.330 | |
| 42 | Summe3.332.387 | |
| 43 | Summe3.314.491 | |
| 44 | Summe3.229.787 | |
| 45 | Summe3.216.480 | |
| 46 | Summe3.143.065 | |
| 47 | Summe3.085.480 | |
| 48 | Summe3.082.963 | |
| 49 | Summe3.056.190 | |
| 50 | Summe3.049.538 |
