Ranglisten
Belohnungen
Belohnungen
- 1
- Champion (7 Tage)Spieler
Beste Spieler
3.170 · TeilnehmerAngezeigte Plätze 1–50 · 200 einsehbare Plätze
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Punkte1.167 | |
| 2 | Punkte1.083 | |
| 3 | Punkte940 | |
| 4 | Punkte901 | |
| 5 | Punkte789 | |
| 6 | Punkte760 | |
| 7 | Punkte738 | |
| 8 | Punkte726 | |
| 9 | Punkte690 | |
| 10 | Punkte667 | |
| 11 | Punkte651 | |
| 12 | Punkte645 | |
| 13 | Punkte641 | |
| 14 | Punkte636 | |
| 15 | Punkte622 | |
| 16 | Punkte582 | |
| 17 | Punkte577 | |
| 18 | Punkte570 | |
| 19 | Punkte565 | |
| 20 | Punkte561 | |
| 21 | Punkte489 | |
| 22 | Punkte474 | |
| 23 | Punkte473 | |
| 24 | Punkte459 | |
| 25 | Punkte436 | |
| 26 | Punkte417 | |
| 27 | Punkte415 | |
| 28 | Punkte408 | |
| 29 | Punkte348 | |
| 30 | Punkte326 | |
| 31 | Punkte324 | |
| 32 | Punkte321 | |
| 33 | Punkte317 | |
| 34 | Punkte308 | |
| 35 | Punkte307 | |
| 36 | Punkte297 | |
| 37 | Punkte286 | |
| 38 | Punkte286 | |
| 39 | Punkte263 | |
| 40 | Punkte256 | |
| 41 | Punkte255 | |
| 42 | Punkte236 | |
| 43 | Punkte228 | |
| 44 | Punkte219 | |
| 45 | Punkte218 | |
| 46 | Punkte218 | |
| 47 | Punkte216 | |
| 48 | Punkte199 | |
| 49 | Punkte190 | |
| 50 | Punkte189 |
