Κατατάξεις
Ανταμοιβές
Ανταμοιβές
- 1
- Πρωταθλητής (7 ημέρες)Παίκτης
Καλύτεροι παίκτες
2.533 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σκορ |
|---|---|---|
| 1 | Σκορ936 | |
| 2 | Σκορ921 | |
| 3 | Σκορ870 | |
| 4 | Σκορ828 | |
| 5 | Σκορ790 | |
| 6 | Σκορ777 | |
| 7 | Σκορ728 | |
| 8 | Σκορ677 | |
| 9 | Σκορ629 | |
| 10 | Σκορ619 | |
| 11 | Σκορ615 | |
| 12 | Σκορ600 | |
| 13 | Σκορ554 | |
| 14 | Σκορ552 | |
| 15 | Σκορ534 | |
| 16 | Σκορ532 | |
| 17 | Σκορ532 | |
| 18 | Σκορ498 | |
| 19 | Σκορ491 | |
| 20 | Σκορ439 | |
| 21 | Σκορ425 | |
| 22 | Σκορ414 | |
| 23 | Σκορ411 | |
| 24 | Σκορ410 | |
| 25 | Σκορ410 | |
| 26 | Σκορ400 | |
| 27 | Σκορ394 | |
| 28 | Σκορ384 | |
| 29 | Σκορ382 | |
| 30 | Σκορ356 | |
| 31 | Σκορ336 | |
| 32 | Σκορ330 | |
| 33 | Σκορ286 | |
| 34 | Σκορ271 | |
| 35 | Σκορ259 | |
| 36 | Σκορ258 | |
| 37 | Σκορ244 | |
| 38 | Σκορ241 | |
| 39 | Σκορ211 | |
| 40 | Σκορ207 | |
| 41 | Σκορ207 | |
| 42 | Σκορ203 | |
| 43 | Σκορ192 | |
| 44 | Σκορ168 | |
| 45 | Σκορ165 | |
| 46 | Σκορ161 | |
| 47 | Σκορ150 | |
| 48 | Σκορ149 | |
| 49 | Σκορ146 | |
| 50 | Σκορ145 |
