Κατατάξεις
Ανταμοιβές
Ανταμοιβές
- 1
- Πρωταθλητής (7 ημέρες)Παίκτης
Καλύτεροι παίκτες
1.747 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σκορ |
|---|---|---|
| 1 | Σκορ1.022 | |
| 2 | Σκορ1.019 | |
| 3 | Σκορ904 | |
| 4 | Σκορ899 | |
| 5 | Σκορ881 | |
| 6 | Σκορ860 | |
| 7 | Σκορ840 | |
| 8 | Σκορ835 | |
| 9 | Σκορ829 | |
| 10 | Σκορ818 | |
| 11 | Σκορ796 | |
| 12 | Σκορ775 | |
| 13 | Σκορ772 | |
| 14 | Σκορ646 | |
| 15 | Σκορ608 | |
| 16 | Σκορ596 | |
| 17 | Σκορ574 | |
| 18 | Σκορ559 | |
| 19 | Σκορ489 | |
| 20 | Σκορ466 | |
| 21 | Σκορ455 | |
| 22 | Σκορ451 | |
| 23 | Σκορ427 | |
| 24 | Σκορ418 | |
| 25 | Σκορ414 | |
| 26 | Σκορ391 | |
| 27 | Σκορ388 | |
| 28 | Σκορ378 | |
| 29 | Σκορ355 | |
| 30 | Σκορ345 | |
| 31 | Σκορ315 | |
| 32 | Σκορ314 | |
| 33 | Σκορ310 | |
| 34 | Σκορ309 | |
| 35 | Σκορ291 | |
| 36 | Σκορ274 | |
| 37 | Σκορ270 | |
| 38 | Σκορ264 | |
| 39 | Σκορ243 | |
| 40 | Σκορ239 | |
| 41 | Σκορ230 | |
| 42 | Σκορ207 | |
| 43 | Σκορ207 | |
| 44 | Σκορ184 | |
| 45 | Σκορ184 | |
| 46 | Σκορ180 | |
| 47 | Σκορ171 | |
| 48 | Σκορ165 | |
| 49 | Σκορ162 | |
| 50 | Σκορ158 |
