Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο κύβων που τοποθετήθηκαν, καταγεγραμμένο στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Κύβοι που τοποθετήθηκαν
2.449 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο1.259.289 | |
| 2 | Σύνολο569.914 | |
| 3 | Σύνολο313.697 | |
| 4 | Σύνολο291.930 | |
| 5 | Σύνολο285.972 | |
| 6 | Σύνολο280.531 | |
| 7 | Σύνολο260.554 | |
| 8 | Σύνολο235.780 | |
| 9 | Σύνολο218.159 | |
| 10 | Σύνολο197.136 | |
| 11 | Σύνολο190.747 | |
| 12 | Σύνολο155.372 | |
| 13 | Σύνολο152.605 | |
| 14 | Σύνολο149.785 | |
| 15 | Σύνολο140.236 | |
| 16 | Σύνολο131.456 | |
| 17 | Σύνολο123.769 | |
| 18 | Σύνολο123.294 | |
| 19 | Σύνολο116.249 | |
| 20 | Σύνολο101.640 | |
| 21 | Σύνολο98.438 | |
| 22 | Σύνολο95.413 | |
| 23 | Σύνολο95.400 | |
| 24 | Σύνολο94.886 | |
| 25 | Σύνολο94.553 | |
| 26 | Σύνολο92.533 | |
| 27 | Σύνολο91.827 | |
| 28 | Σύνολο90.934 | |
| 29 | Σύνολο88.152 | |
| 30 | Σύνολο86.926 | |
| 31 | Σύνολο86.831 | |
| 32 | Σύνολο86.405 | |
| 33 | Σύνολο84.753 | |
| 34 | Σύνολο83.211 | |
| 35 | Σύνολο82.538 | |
| 36 | Σύνολο78.625 | |
| 37 | Σύνολο78.186 | |
| 38 | Σύνολο75.780 | |
| 39 | Σύνολο74.881 | |
| 40 | Σύνολο74.454 | |
| 41 | Σύνολο71.175 | |
| 42 | Σύνολο69.507 | |
| 43 | Σύνολο69.474 | |
| 44 | Σύνολο69.286 | |
| 45 | Σύνολο68.696 | |
| 46 | Σύνολο66.236 | |
| 47 | Σύνολο65.932 | |
| 48 | Σύνολο65.731 | |
| 49 | Σύνολο64.236 | |
| 50 | Σύνολο63.378 |
