Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο του μετρητή συγκομιδής του προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Καλλιέργειες που συγκομίστηκαν
12.626 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο12.723.977 | |
| 2 | Σύνολο6.088.667 | |
| 3 | Σύνολο3.377.581 | |
| 4 | Σύνολο2.667.100 | |
| 5 | Σύνολο2.409.077 | |
| 6 | Σύνολο2.002.535 | |
| 7 | Σύνολο1.964.914 | |
| 8 | Σύνολο1.871.655 | |
| 9 | Σύνολο1.827.101 | |
| 10 | Σύνολο1.779.999 | |
| 11 | Σύνολο1.694.605 | |
| 12 | Σύνολο1.644.680 | |
| 13 | Σύνολο1.637.747 | |
| 14 | Σύνολο1.619.060 | |
| 15 | Σύνολο1.529.406 | |
| 16 | Σύνολο1.522.365 | |
| 17 | Σύνολο1.499.520 | |
| 18 | Σύνολο1.473.042 | |
| 19 | Σύνολο1.311.608 | |
| 20 | Σύνολο1.302.829 | |
| 21 | Σύνολο1.268.626 | |
| 22 | Σύνολο1.213.100 | |
| 23 | Σύνολο1.004.144 | |
| 24 | Σύνολο964.892 | |
| 25 | Σύνολο955.832 | |
| 26 | Σύνολο954.896 | |
| 27 | Σύνολο885.550 | |
| 28 | Σύνολο731.464 | |
| 29 | Σύνολο704.957 | |
| 30 | Σύνολο701.557 | |
| 31 | Σύνολο699.359 | |
| 32 | Σύνολο695.231 | |
| 33 | Σύνολο694.205 | |
| 34 | Σύνολο684.483 | |
| 35 | Σύνολο672.704 | |
| 36 | Σύνολο669.620 | |
| 37 | Σύνολο662.047 | |
| 38 | Σύνολο618.923 | |
| 39 | Σύνολο587.818 | |
| 40 | Σύνολο587.029 | |
| 41 | Σύνολο577.779 | |
| 42 | Σύνολο512.599 | |
| 43 | Σύνολο496.395 | |
| 44 | Σύνολο492.489 | |
| 45 | Σύνολο477.363 | |
| 46 | Σύνολο472.569 | |
| 47 | Σύνολο471.668 | |
| 48 | Σύνολο463.747 | |
| 49 | Σύνολο461.969 | |
| 50 | Σύνολο454.213 |
