Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο του μετρητή «Εκδηλώσεις που κερδήθηκαν» του προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Εκδηλώσεις που κερδήθηκαν
1.330 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–48 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο2.630 | |
| 2 | Σύνολο2.043 | |
| 3 | Σύνολο1.712 | |
| 4 | Σύνολο1.061 | |
| 5 | Σύνολο817 | |
| 6 | Σύνολο645 | |
| 7 | Σύνολο577 | |
| 8 | Σύνολο493 | |
| 9 | Σύνολο464 | |
| 10 | Σύνολο442 | |
| 11 | Σύνολο380 | |
| 12 | Σύνολο377 | |
| 13 | Σύνολο336 | |
| 14 | Σύνολο332 | |
| 15 | Σύνολο330 | |
| 16 | Σύνολο320 | |
| 17 | Σύνολο317 | |
| 18 | Σύνολο311 | |
| 19 | Σύνολο256 | |
| 20 | Σύνολο248 | |
| 20 | Σύνολο248 | |
| 22 | Σύνολο247 | |
| 23 | Σύνολο235 | |
| 23 | Σύνολο235 | |
| 25 | Σύνολο231 | |
| 26 | Σύνολο219 | |
| 27 | Σύνολο216 | |
| 28 | Σύνολο209 | |
| 29 | Σύνολο204 | |
| 30 | Σύνολο199 | |
| 30 | Σύνολο199 | |
| 32 | Σύνολο190 | |
| 33 | Σύνολο178 | |
| 34 | Σύνολο166 | |
| 35 | Σύνολο159 | |
| 36 | Σύνολο158 | |
| 36 | Σύνολο158 | |
| 38 | Σύνολο157 | |
| 39 | Σύνολο150 | |
| 39 | Σύνολο150 | |
| 41 | Σύνολο144 | |
| 42 | Σύνολο136 | |
| 43 | Σύνολο126 | |
| 44 | Σύνολο125 | |
| 45 | Σύνολο121 | |
| 46 | Σύνολο118 | |
| 47 | Σύνολο112 | |
| 48 | Σύνολο110 | |
| 48 | Σύνολο110 | |
| 48 | Σύνολο110 |
