Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Αριθμός ψαριών που πιάστηκαν, καταγεγραμμένος στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Ψάρια που πιάστηκαν
620 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο31.399 | |
| 2 | Σύνολο27.911 | |
| 3 | Σύνολο25.964 | |
| 4 | Σύνολο25.701 | |
| 5 | Σύνολο24.663 | |
| 6 | Σύνολο23.925 | |
| 7 | Σύνολο16.949 | |
| 8 | Σύνολο16.685 | |
| 9 | Σύνολο16.184 | |
| 10 | Σύνολο15.692 | |
| 11 | Σύνολο15.595 | |
| 12 | Σύνολο14.709 | |
| 13 | Σύνολο14.046 | |
| 14 | Σύνολο13.219 | |
| 15 | Σύνολο12.167 | |
| 16 | Σύνολο11.995 | |
| 17 | Σύνολο11.788 | |
| 18 | Σύνολο11.261 | |
| 19 | Σύνολο10.370 | |
| 20 | Σύνολο9.779 | |
| 21 | Σύνολο9.603 | |
| 22 | Σύνολο9.523 | |
| 23 | Σύνολο9.471 | |
| 24 | Σύνολο8.289 | |
| 25 | Σύνολο7.661 | |
| 26 | Σύνολο7.098 | |
| 27 | Σύνολο6.881 | |
| 28 | Σύνολο6.811 | |
| 29 | Σύνολο6.776 | |
| 30 | Σύνολο6.430 | |
| 31 | Σύνολο6.401 | |
| 32 | Σύνολο6.230 | |
| 33 | Σύνολο6.205 | |
| 34 | Σύνολο6.095 | |
| 35 | Σύνολο5.872 | |
| 36 | Σύνολο5.869 | |
| 37 | Σύνολο5.853 | |
| 38 | Σύνολο5.803 | |
| 39 | Σύνολο5.774 | |
| 40 | Σύνολο5.716 | |
| 41 | Σύνολο5.297 | |
| 42 | Σύνολο5.241 | |
| 43 | Σύνολο5.190 | |
| 44 | Σύνολο5.102 | |
| 45 | Σύνολο4.998 | |
| 46 | Σύνολο4.940 | |
| 47 | Σύνολο4.756 | |
| 48 | Σύνολο4.694 | |
| 49 | Σύνολο4.671 | |
| 50 | Σύνολο4.620 |
