Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο κύβων που εξορύχθηκαν, καταγεγραμμένο στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Κύβοι που εξορύχθηκαν
3.958 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο18.045.095 | |
| 2 | Σύνολο16.023.564 | |
| 3 | Σύνολο13.366.864 | |
| 4 | Σύνολο12.615.987 | |
| 5 | Σύνολο9.665.676 | |
| 6 | Σύνολο8.920.967 | |
| 7 | Σύνολο8.659.735 | |
| 8 | Σύνολο8.336.616 | |
| 9 | Σύνολο8.180.284 | |
| 10 | Σύνολο7.028.845 | |
| 11 | Σύνολο6.500.456 | |
| 12 | Σύνολο6.237.704 | |
| 13 | Σύνολο6.159.574 | |
| 14 | Σύνολο6.022.554 | |
| 15 | Σύνολο5.795.199 | |
| 16 | Σύνολο5.598.348 | |
| 17 | Σύνολο4.752.639 | |
| 18 | Σύνολο4.552.866 | |
| 19 | Σύνολο4.546.199 | |
| 20 | Σύνολο4.042.227 | |
| 21 | Σύνολο4.032.937 | |
| 22 | Σύνολο3.976.150 | |
| 23 | Σύνολο3.874.982 | |
| 24 | Σύνολο3.819.696 | |
| 25 | Σύνολο3.371.129 | |
| 26 | Σύνολο3.175.986 | |
| 27 | Σύνολο2.882.211 | |
| 28 | Σύνολο2.825.756 | |
| 29 | Σύνολο2.746.591 | |
| 30 | Σύνολο2.643.091 | |
| 31 | Σύνολο2.569.082 | |
| 32 | Σύνολο2.567.663 | |
| 33 | Σύνολο2.542.715 | |
| 34 | Σύνολο2.517.116 | |
| 35 | Σύνολο2.494.947 | |
| 36 | Σύνολο2.489.635 | |
| 37 | Σύνολο2.385.126 | |
| 38 | Σύνολο2.370.196 | |
| 39 | Σύνολο2.283.252 | |
| 40 | Σύνολο2.133.790 | |
| 41 | Σύνολο2.091.103 | |
| 42 | Σύνολο2.030.336 | |
| 43 | Σύνολο2.025.279 | |
| 44 | Σύνολο1.960.514 | |
| 45 | Σύνολο1.868.809 | |
| 46 | Σύνολο1.863.274 | |
| 47 | Σύνολο1.820.974 | |
| 48 | Σύνολο1.759.072 | |
| 49 | Σύνολο1.727.937 | |
| 50 | Σύνολο1.723.636 |
