Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Τιμή του μετρητή «Τέρατα που σκοτώθηκαν» του προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Τέρατα που σκοτώθηκαν
2.554 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο43.099.029 | |
| 2 | Σύνολο19.359.502 | |
| 3 | Σύνολο18.294.835 | |
| 4 | Σύνολο16.655.875 | |
| 5 | Σύνολο14.768.651 | |
| 6 | Σύνολο12.964.245 | |
| 7 | Σύνολο11.058.704 | |
| 8 | Σύνολο10.289.504 | |
| 9 | Σύνολο6.415.962 | |
| 10 | Σύνολο5.421.924 | |
| 11 | Σύνολο4.101.630 | |
| 12 | Σύνολο3.846.084 | |
| 13 | Σύνολο3.545.767 | |
| 14 | Σύνολο3.466.360 | |
| 15 | Σύνολο3.205.410 | |
| 16 | Σύνολο3.177.326 | |
| 17 | Σύνολο3.153.266 | |
| 18 | Σύνολο3.004.671 | |
| 19 | Σύνολο2.793.920 | |
| 20 | Σύνολο2.608.057 | |
| 21 | Σύνολο2.573.912 | |
| 22 | Σύνολο2.516.004 | |
| 23 | Σύνολο2.514.554 | |
| 24 | Σύνολο2.503.554 | |
| 25 | Σύνολο2.382.261 | |
| 26 | Σύνολο2.197.103 | |
| 27 | Σύνολο2.187.609 | |
| 28 | Σύνολο2.055.341 | |
| 29 | Σύνολο1.853.773 | |
| 30 | Σύνολο1.809.843 | |
| 31 | Σύνολο1.797.492 | |
| 32 | Σύνολο1.789.348 | |
| 33 | Σύνολο1.764.683 | |
| 34 | Σύνολο1.762.172 | |
| 35 | Σύνολο1.599.188 | |
| 36 | Σύνολο1.581.216 | |
| 37 | Σύνολο1.545.106 | |
| 38 | Σύνολο1.413.873 | |
| 39 | Σύνολο1.359.096 | |
| 40 | Σύνολο1.324.759 | |
| 41 | Σύνολο1.279.491 | |
| 42 | Σύνολο1.257.920 | |
| 43 | Σύνολο1.206.452 | |
| 44 | Σύνολο1.195.426 | |
| 45 | Σύνολο1.147.044 | |
| 46 | Σύνολο1.113.802 | |
| 47 | Σύνολο1.112.779 | |
| 48 | Σύνολο1.084.877 | |
| 49 | Σύνολο1.071.726 | |
| 50 | Σύνολο1.070.454 |
