Κατατάξεις
Ανταμοιβές
Ανταμοιβές
- 1
- Πρωταθλητής (7 ημέρες)Παίκτης
Καλύτεροι παίκτες
2.753 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σκορ |
|---|---|---|
| 1 | Σκορ1.054 | |
| 2 | Σκορ1.031 | |
| 3 | Σκορ923 | |
| 4 | Σκορ880 | |
| 5 | Σκορ804 | |
| 6 | Σκορ788 | |
| 7 | Σκορ775 | |
| 8 | Σκορ755 | |
| 9 | Σκορ699 | |
| 10 | Σκορ641 | |
| 11 | Σκορ623 | |
| 12 | Σκορ557 | |
| 13 | Σκορ525 | |
| 14 | Σκορ507 | |
| 15 | Σκορ502 | |
| 16 | Σκορ466 | |
| 17 | Σκορ440 | |
| 18 | Σκορ435 | |
| 19 | Σκορ419 | |
| 20 | Σκορ415 | |
| 21 | Σκορ401 | |
| 22 | Σκορ399 | |
| 23 | Σκορ385 | |
| 24 | Σκορ379 | |
| 25 | Σκορ374 | |
| 26 | Σκορ353 | |
| 27 | Σκορ335 | |
| 28 | Σκορ333 | |
| 29 | Σκορ331 | |
| 30 | Σκορ306 | |
| 31 | Σκορ305 | |
| 32 | Σκορ291 | |
| 33 | Σκορ285 | |
| 34 | Σκορ258 | |
| 35 | Σκορ251 | |
| 36 | Σκορ249 | |
| 37 | Σκορ237 | |
| 38 | Σκορ231 | |
| 39 | Σκορ206 | |
| 40 | Σκορ194 | |
| 41 | Σκορ189 | |
| 42 | Σκορ188 | |
| 43 | Σκορ187 | |
| 44 | Σκορ186 | |
| 45 | Σκορ185 | |
| 46 | Σκορ185 | |
| 47 | Σκορ176 | |
| 48 | Σκορ165 | |
| 49 | Σκορ158 | |
| 50 | Σκορ153 |
