Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο κύβων που τοποθετήθηκαν, καταγεγραμμένο στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Κύβοι που τοποθετήθηκαν
2.680 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο326.398 | |
| 2 | Σύνολο222.294 | |
| 3 | Σύνολο172.426 | |
| 4 | Σύνολο163.908 | |
| 5 | Σύνολο163.758 | |
| 6 | Σύνολο161.701 | |
| 7 | Σύνολο152.303 | |
| 8 | Σύνολο145.212 | |
| 9 | Σύνολο143.854 | |
| 10 | Σύνολο129.408 | |
| 11 | Σύνολο124.490 | |
| 12 | Σύνολο122.082 | |
| 13 | Σύνολο121.433 | |
| 14 | Σύνολο113.342 | |
| 15 | Σύνολο108.829 | |
| 16 | Σύνολο107.889 | |
| 17 | Σύνολο96.807 | |
| 18 | Σύνολο93.935 | |
| 19 | Σύνολο83.514 | |
| 20 | Σύνολο83.151 | |
| 21 | Σύνολο81.991 | |
| 22 | Σύνολο76.645 | |
| 23 | Σύνολο73.396 | |
| 24 | Σύνολο72.406 | |
| 25 | Σύνολο71.398 | |
| 26 | Σύνολο70.700 | |
| 27 | Σύνολο70.419 | |
| 28 | Σύνολο63.435 | |
| 29 | Σύνολο61.695 | |
| 30 | Σύνολο57.952 | |
| 31 | Σύνολο56.297 | |
| 32 | Σύνολο55.116 | |
| 33 | Σύνολο53.659 | |
| 34 | Σύνολο52.703 | |
| 35 | Σύνολο52.566 | |
| 36 | Σύνολο50.984 | |
| 37 | Σύνολο49.680 | |
| 38 | Σύνολο49.581 | |
| 39 | Σύνολο49.417 | |
| 40 | Σύνολο48.661 | |
| 41 | Σύνολο47.937 | |
| 42 | Σύνολο46.983 | |
| 43 | Σύνολο46.249 | |
| 44 | Σύνολο45.722 | |
| 45 | Σύνολο43.964 | |
| 46 | Σύνολο43.291 | |
| 47 | Σύνολο43.225 | |
| 48 | Σύνολο42.923 | |
| 49 | Σύνολο41.590 | |
| 50 | Σύνολο39.385 |
