Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο του μετρητή συγκομιδής του προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Καλλιέργειες που συγκομίστηκαν
12.371 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο8.604.485 | |
| 2 | Σύνολο7.732.440 | |
| 3 | Σύνολο6.539.143 | |
| 4 | Σύνολο6.433.144 | |
| 5 | Σύνολο5.605.576 | |
| 6 | Σύνολο3.712.459 | |
| 7 | Σύνολο3.297.643 | |
| 8 | Σύνολο3.155.974 | |
| 9 | Σύνολο2.327.753 | |
| 10 | Σύνολο2.254.002 | |
| 11 | Σύνολο1.842.017 | |
| 12 | Σύνολο1.791.870 | |
| 13 | Σύνολο1.788.068 | |
| 14 | Σύνολο1.724.514 | |
| 15 | Σύνολο1.597.471 | |
| 16 | Σύνολο1.455.712 | |
| 17 | Σύνολο1.414.020 | |
| 18 | Σύνολο1.404.464 | |
| 19 | Σύνολο1.307.253 | |
| 20 | Σύνολο1.230.136 | |
| 21 | Σύνολο1.142.166 | |
| 22 | Σύνολο1.118.652 | |
| 23 | Σύνολο1.117.614 | |
| 24 | Σύνολο1.111.250 | |
| 25 | Σύνολο1.093.105 | |
| 26 | Σύνολο1.086.109 | |
| 27 | Σύνολο1.053.055 | |
| 28 | Σύνολο1.002.248 | |
| 29 | Σύνολο957.165 | |
| 30 | Σύνολο900.312 | |
| 31 | Σύνολο898.768 | |
| 32 | Σύνολο898.121 | |
| 33 | Σύνολο873.436 | |
| 34 | Σύνολο852.207 | |
| 35 | Σύνολο843.504 | |
| 36 | Σύνολο827.734 | |
| 37 | Σύνολο800.863 | |
| 38 | Σύνολο770.533 | |
| 39 | Σύνολο737.146 | |
| 40 | Σύνολο640.399 | |
| 41 | Σύνολο635.045 | |
| 42 | Σύνολο618.208 | |
| 43 | Σύνολο565.324 | |
| 44 | Σύνολο558.641 | |
| 45 | Σύνολο538.542 | |
| 46 | Σύνολο529.792 | |
| 47 | Σύνολο527.600 | |
| 48 | Σύνολο525.769 | |
| 49 | Σύνολο522.664 | |
| 50 | Σύνολο493.865 |
