Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Αριθμός ψαριών που πιάστηκαν, καταγεγραμμένος στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Ψάρια που πιάστηκαν
1.247 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο129.886 | |
| 2 | Σύνολο65.203 | |
| 3 | Σύνολο52.674 | |
| 4 | Σύνολο22.381 | |
| 5 | Σύνολο17.825 | |
| 6 | Σύνολο16.657 | |
| 7 | Σύνολο15.130 | |
| 8 | Σύνολο14.664 | |
| 9 | Σύνολο14.339 | |
| 10 | Σύνολο14.321 | |
| 11 | Σύνολο14.027 | |
| 12 | Σύνολο13.533 | |
| 13 | Σύνολο12.630 | |
| 14 | Σύνολο12.285 | |
| 15 | Σύνολο11.751 | |
| 16 | Σύνολο10.752 | |
| 17 | Σύνολο10.276 | |
| 18 | Σύνολο9.723 | |
| 19 | Σύνολο9.576 | |
| 20 | Σύνολο8.279 | |
| 21 | Σύνολο7.932 | |
| 22 | Σύνολο7.788 | |
| 23 | Σύνολο7.521 | |
| 24 | Σύνολο6.867 | |
| 25 | Σύνολο6.802 | |
| 26 | Σύνολο6.658 | |
| 27 | Σύνολο6.394 | |
| 28 | Σύνολο6.364 | |
| 29 | Σύνολο6.326 | |
| 30 | Σύνολο6.318 | |
| 31 | Σύνολο5.763 | |
| 32 | Σύνολο5.683 | |
| 33 | Σύνολο5.594 | |
| 34 | Σύνολο5.300 | |
| 35 | Σύνολο5.219 | |
| 36 | Σύνολο5.067 | |
| 37 | Σύνολο4.960 | |
| 38 | Σύνολο4.756 | |
| 39 | Σύνολο4.480 | |
| 40 | Σύνολο4.436 | |
| 41 | Σύνολο4.071 | |
| 42 | Σύνολο3.940 | |
| 43 | Σύνολο3.927 | |
| 44 | Σύνολο3.843 | |
| 45 | Σύνολο3.772 | |
| 46 | Σύνολο3.677 | |
| 47 | Σύνολο3.669 | |
| 48 | Σύνολο3.642 | |
| 49 | Σύνολο3.453 | |
| 50 | Σύνολο3.447 |
