Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο κύβων που εξορύχθηκαν, καταγεγραμμένο στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Κύβοι που εξορύχθηκαν
4.553 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο26.171.355 | |
| 2 | Σύνολο25.851.553 | |
| 3 | Σύνολο22.846.886 | |
| 4 | Σύνολο22.059.444 | |
| 5 | Σύνολο16.457.592 | |
| 6 | Σύνολο15.177.266 | |
| 7 | Σύνολο9.965.671 | |
| 8 | Σύνολο9.823.099 | |
| 9 | Σύνολο9.753.408 | |
| 10 | Σύνολο9.114.322 | |
| 11 | Σύνολο9.039.464 | |
| 12 | Σύνολο8.782.265 | |
| 13 | Σύνολο8.213.231 | |
| 14 | Σύνολο7.914.246 | |
| 15 | Σύνολο7.845.935 | |
| 16 | Σύνολο7.774.852 | |
| 17 | Σύνολο7.007.046 | |
| 18 | Σύνολο6.671.888 | |
| 19 | Σύνολο6.624.583 | |
| 20 | Σύνολο6.085.392 | |
| 21 | Σύνολο5.880.969 | |
| 22 | Σύνολο5.683.620 | |
| 23 | Σύνολο5.631.999 | |
| 24 | Σύνολο5.259.514 | |
| 25 | Σύνολο5.247.049 | |
| 26 | Σύνολο5.165.492 | |
| 27 | Σύνολο5.020.293 | |
| 28 | Σύνολο4.954.805 | |
| 29 | Σύνολο4.533.672 | |
| 30 | Σύνολο4.354.137 | |
| 31 | Σύνολο4.319.136 | |
| 32 | Σύνολο4.227.744 | |
| 33 | Σύνολο4.219.142 | |
| 34 | Σύνολο4.108.290 | |
| 35 | Σύνολο4.083.112 | |
| 36 | Σύνολο4.009.756 | |
| 37 | Σύνολο3.925.688 | |
| 38 | Σύνολο3.910.230 | |
| 39 | Σύνολο3.667.117 | |
| 40 | Σύνολο3.562.612 | |
| 41 | Σύνολο3.562.330 | |
| 42 | Σύνολο3.332.387 | |
| 43 | Σύνολο3.314.491 | |
| 44 | Σύνολο3.229.787 | |
| 45 | Σύνολο3.216.480 | |
| 46 | Σύνολο3.143.065 | |
| 47 | Σύνολο3.085.480 | |
| 48 | Σύνολο3.082.963 | |
| 49 | Σύνολο3.056.190 | |
| 50 | Σύνολο3.049.538 |
