Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Τιμή του μετρητή «Τέρατα που σκοτώθηκαν» του προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Τέρατα που σκοτώθηκαν
5.228 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο75.981.497 | |
| 2 | Σύνολο46.485.182 | |
| 3 | Σύνολο22.544.354 | |
| 4 | Σύνολο20.400.160 | |
| 5 | Σύνολο19.790.674 | |
| 6 | Σύνολο18.998.034 | |
| 7 | Σύνολο17.073.891 | |
| 8 | Σύνολο13.973.867 | |
| 9 | Σύνολο13.466.314 | |
| 10 | Σύνολο12.319.735 | |
| 11 | Σύνολο11.731.924 | |
| 12 | Σύνολο10.845.550 | |
| 13 | Σύνολο10.004.533 | |
| 14 | Σύνολο8.603.298 | |
| 15 | Σύνολο7.790.356 | |
| 16 | Σύνολο7.541.495 | |
| 17 | Σύνολο7.409.238 | |
| 18 | Σύνολο6.769.057 | |
| 19 | Σύνολο6.751.741 | |
| 20 | Σύνολο6.672.502 | |
| 21 | Σύνολο6.465.468 | |
| 22 | Σύνολο6.465.120 | |
| 23 | Σύνολο6.421.652 | |
| 24 | Σύνολο6.147.046 | |
| 25 | Σύνολο6.086.114 | |
| 26 | Σύνολο6.061.105 | |
| 27 | Σύνολο6.060.041 | |
| 28 | Σύνολο5.749.813 | |
| 29 | Σύνολο5.365.617 | |
| 30 | Σύνολο5.287.563 | |
| 31 | Σύνολο4.925.997 | |
| 32 | Σύνολο4.876.614 | |
| 33 | Σύνολο3.772.520 | |
| 34 | Σύνολο3.498.644 | |
| 35 | Σύνολο3.492.400 | |
| 36 | Σύνολο3.393.504 | |
| 37 | Σύνολο3.382.779 | |
| 38 | Σύνολο3.365.848 | |
| 39 | Σύνολο3.208.947 | |
| 40 | Σύνολο3.144.057 | |
| 41 | Σύνολο3.064.284 | |
| 42 | Σύνολο3.028.223 | |
| 43 | Σύνολο2.922.141 | |
| 44 | Σύνολο2.868.307 | |
| 45 | Σύνολο2.866.929 | |
| 46 | Σύνολο2.772.222 | |
| 47 | Σύνολο2.737.529 | |
| 48 | Σύνολο2.713.715 | |
| 49 | Σύνολο2.679.904 | |
| 50 | Σύνολο2.490.568 |
