Κατατάξεις
Ανταμοιβές
Ανταμοιβές
- 1
- Πρωταθλητής (7 ημέρες)Παίκτης
Καλύτεροι παίκτες
2.934 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σκορ |
|---|---|---|
| 1 | Σκορ1.128 | |
| 2 | Σκορ1.049 | |
| 3 | Σκορ990 | |
| 4 | Σκορ943 | |
| 5 | Σκορ792 | |
| 6 | Σκορ705 | |
| 7 | Σκορ676 | |
| 8 | Σκορ669 | |
| 9 | Σκορ648 | |
| 10 | Σκορ630 | |
| 11 | Σκορ617 | |
| 12 | Σκορ617 | |
| 13 | Σκορ611 | |
| 14 | Σκορ609 | |
| 15 | Σκορ607 | |
| 16 | Σκορ607 | |
| 17 | Σκορ599 | |
| 18 | Σκορ587 | |
| 19 | Σκορ552 | |
| 20 | Σκορ521 | |
| 21 | Σκορ512 | |
| 22 | Σκορ506 | |
| 23 | Σκορ505 | |
| 24 | Σκορ492 | |
| 25 | Σκορ433 | |
| 26 | Σκορ420 | |
| 27 | Σκορ404 | |
| 28 | Σκορ340 | |
| 29 | Σκορ333 | |
| 30 | Σκορ331 | |
| 31 | Σκορ327 | |
| 32 | Σκορ326 | |
| 33 | Σκορ313 | |
| 34 | Σκορ310 | |
| 35 | Σκορ303 | |
| 36 | Σκορ281 | |
| 37 | Σκορ278 | |
| 38 | Σκορ268 | |
| 39 | Σκορ266 | |
| 40 | Σκορ247 | |
| 41 | Σκορ237 | |
| 42 | Σκορ231 | |
| 43 | Σκορ228 | |
| 44 | Σκορ199 | |
| 45 | Σκορ198 | |
| 46 | Σκορ196 | |
| 47 | Σκορ192 | |
| 48 | Σκορ190 | |
| 49 | Σκορ189 | |
| 50 | Σκορ180 |
