Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο κύβων που τοποθετήθηκαν, καταγεγραμμένο στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Κύβοι που τοποθετήθηκαν
3.917 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο109.973 | |
| 2 | Σύνολο99.649 | |
| 3 | Σύνολο70.563 | |
| 4 | Σύνολο61.119 | |
| 5 | Σύνολο60.782 | |
| 6 | Σύνολο49.634 | |
| 7 | Σύνολο47.402 | |
| 8 | Σύνολο46.391 | |
| 9 | Σύνολο44.085 | |
| 10 | Σύνολο44.063 | |
| 11 | Σύνολο42.945 | |
| 12 | Σύνολο39.254 | |
| 13 | Σύνολο39.035 | |
| 14 | Σύνολο37.052 | |
| 15 | Σύνολο36.784 | |
| 16 | Σύνολο35.910 | |
| 17 | Σύνολο35.670 | |
| 18 | Σύνολο33.479 | |
| 19 | Σύνολο32.877 | |
| 20 | Σύνολο32.650 | |
| 21 | Σύνολο30.294 | |
| 22 | Σύνολο29.438 | |
| 23 | Σύνολο29.235 | |
| 24 | Σύνολο29.071 | |
| 25 | Σύνολο27.138 | |
| 26 | Σύνολο26.506 | |
| 27 | Σύνολο26.371 | |
| 28 | Σύνολο26.173 | |
| 29 | Σύνολο26.035 | |
| 30 | Σύνολο24.323 | |
| 31 | Σύνολο24.249 | |
| 32 | Σύνολο24.219 | |
| 33 | Σύνολο23.579 | |
| 34 | Σύνολο23.050 | |
| 35 | Σύνολο22.138 | |
| 36 | Σύνολο22.040 | |
| 37 | Σύνολο21.922 | |
| 38 | Σύνολο21.326 | |
| 39 | Σύνολο20.894 | |
| 40 | Σύνολο20.656 | |
| 41 | Σύνολο20.499 | |
| 42 | Σύνολο20.012 | |
| 43 | Σύνολο19.701 | |
| 44 | Σύνολο17.770 | |
| 45 | Σύνολο17.603 | |
| 46 | Σύνολο17.511 | |
| 47 | Σύνολο17.509 | |
| 48 | Σύνολο17.384 | |
| 49 | Σύνολο17.281 | |
| 50 | Σύνολο16.617 |
