Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Αριθμός ψαριών που πιάστηκαν, καταγεγραμμένος στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Ψάρια που πιάστηκαν
1.028 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο21.593 | |
| 2 | Σύνολο17.368 | |
| 3 | Σύνολο15.171 | |
| 4 | Σύνολο15.148 | |
| 5 | Σύνολο12.669 | |
| 6 | Σύνολο12.527 | |
| 7 | Σύνολο11.831 | |
| 8 | Σύνολο10.841 | |
| 9 | Σύνολο10.305 | |
| 10 | Σύνολο8.578 | |
| 11 | Σύνολο5.536 | |
| 12 | Σύνολο5.497 | |
| 13 | Σύνολο5.301 | |
| 14 | Σύνολο4.873 | |
| 15 | Σύνολο4.799 | |
| 16 | Σύνολο4.266 | |
| 17 | Σύνολο4.120 | |
| 18 | Σύνολο3.891 | |
| 19 | Σύνολο3.831 | |
| 20 | Σύνολο3.790 | |
| 21 | Σύνολο3.423 | |
| 22 | Σύνολο3.421 | |
| 23 | Σύνολο3.314 | |
| 24 | Σύνολο3.093 | |
| 25 | Σύνολο2.856 | |
| 26 | Σύνολο2.815 | |
| 27 | Σύνολο2.783 | |
| 28 | Σύνολο2.714 | |
| 28 | Σύνολο2.714 | |
| 30 | Σύνολο2.525 | |
| 31 | Σύνολο2.402 | |
| 32 | Σύνολο2.327 | |
| 33 | Σύνολο2.312 | |
| 34 | Σύνολο2.243 | |
| 35 | Σύνολο2.177 | |
| 36 | Σύνολο2.126 | |
| 37 | Σύνολο2.092 | |
| 38 | Σύνολο2.020 | |
| 39 | Σύνολο1.984 | |
| 40 | Σύνολο1.958 | |
| 41 | Σύνολο1.913 | |
| 42 | Σύνολο1.899 | |
| 43 | Σύνολο1.837 | |
| 44 | Σύνολο1.823 | |
| 45 | Σύνολο1.798 | |
| 46 | Σύνολο1.785 | |
| 47 | Σύνολο1.764 | |
| 48 | Σύνολο1.763 | |
| 49 | Σύνολο1.734 | |
| 50 | Σύνολο1.725 |
