Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο κύβων που εξορύχθηκαν, καταγεγραμμένο στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Κύβοι που εξορύχθηκαν
6.751 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο31.396.908 | |
| 2 | Σύνολο28.542.799 | |
| 3 | Σύνολο24.529.951 | |
| 4 | Σύνολο19.221.543 | |
| 5 | Σύνολο15.949.130 | |
| 6 | Σύνολο10.596.374 | |
| 7 | Σύνολο9.845.731 | |
| 8 | Σύνολο8.529.081 | |
| 9 | Σύνολο7.449.935 | |
| 10 | Σύνολο5.723.876 | |
| 11 | Σύνολο5.459.160 | |
| 12 | Σύνολο5.248.889 | |
| 13 | Σύνολο5.057.779 | |
| 14 | Σύνολο4.829.160 | |
| 15 | Σύνολο4.816.080 | |
| 16 | Σύνολο4.420.328 | |
| 17 | Σύνολο3.903.668 | |
| 18 | Σύνολο3.833.823 | |
| 19 | Σύνολο3.725.023 | |
| 20 | Σύνολο3.647.455 | |
| 21 | Σύνολο3.635.732 | |
| 22 | Σύνολο3.602.225 | |
| 23 | Σύνολο3.587.760 | |
| 24 | Σύνολο3.586.914 | |
| 25 | Σύνολο3.202.248 | |
| 26 | Σύνολο3.129.169 | |
| 27 | Σύνολο2.511.430 | |
| 28 | Σύνολο2.236.272 | |
| 29 | Σύνολο2.176.963 | |
| 30 | Σύνολο2.166.329 | |
| 31 | Σύνολο2.162.094 | |
| 32 | Σύνολο2.152.419 | |
| 33 | Σύνολο2.138.449 | |
| 34 | Σύνολο2.108.530 | |
| 35 | Σύνολο2.085.839 | |
| 36 | Σύνολο2.013.145 | |
| 37 | Σύνολο1.991.345 | |
| 38 | Σύνολο1.955.137 | |
| 39 | Σύνολο1.950.706 | |
| 40 | Σύνολο1.936.001 | |
| 41 | Σύνολο1.878.558 | |
| 42 | Σύνολο1.685.909 | |
| 43 | Σύνολο1.685.669 | |
| 44 | Σύνολο1.681.028 | |
| 45 | Σύνολο1.675.597 | |
| 46 | Σύνολο1.662.240 | |
| 47 | Σύνολο1.649.921 | |
| 48 | Σύνολο1.588.509 | |
| 49 | Σύνολο1.544.032 | |
| 50 | Σύνολο1.542.076 |
