Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Τιμή του μετρητή «Τέρατα που σκοτώθηκαν» του προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Τέρατα που σκοτώθηκαν
6.024 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο5.272.156 | |
| 2 | Σύνολο3.076.387 | |
| 3 | Σύνολο2.363.013 | |
| 4 | Σύνολο1.906.801 | |
| 5 | Σύνολο1.783.556 | |
| 6 | Σύνολο1.512.374 | |
| 7 | Σύνολο1.243.273 | |
| 8 | Σύνολο1.229.891 | |
| 9 | Σύνολο1.124.313 | |
| 10 | Σύνολο975.871 | |
| 11 | Σύνολο925.302 | |
| 12 | Σύνολο883.491 | |
| 13 | Σύνολο859.892 | |
| 14 | Σύνολο852.056 | |
| 15 | Σύνολο723.520 | |
| 16 | Σύνολο706.199 | |
| 17 | Σύνολο668.376 | |
| 18 | Σύνολο653.841 | |
| 19 | Σύνολο616.231 | |
| 20 | Σύνολο596.973 | |
| 21 | Σύνολο578.748 | |
| 22 | Σύνολο543.623 | |
| 23 | Σύνολο529.189 | |
| 24 | Σύνολο528.508 | |
| 25 | Σύνολο486.371 | |
| 26 | Σύνολο463.151 | |
| 27 | Σύνολο430.775 | |
| 28 | Σύνολο424.380 | |
| 29 | Σύνολο424.332 | |
| 30 | Σύνολο400.529 | |
| 31 | Σύνολο395.295 | |
| 32 | Σύνολο389.425 | |
| 33 | Σύνολο389.291 | |
| 34 | Σύνολο380.705 | |
| 35 | Σύνολο372.630 | |
| 36 | Σύνολο372.067 | |
| 37 | Σύνολο364.822 | |
| 38 | Σύνολο357.131 | |
| 39 | Σύνολο350.591 | |
| 40 | Σύνολο348.046 | |
| 41 | Σύνολο330.498 | |
| 42 | Σύνολο330.001 | |
| 43 | Σύνολο317.416 | |
| 44 | Σύνολο310.598 | |
| 45 | Σύνολο307.888 | |
| 46 | Σύνολο306.055 | |
| 47 | Σύνολο301.120 | |
| 48 | Σύνολο283.865 | |
| 49 | Σύνολο277.612 | |
| 50 | Σύνολο271.126 |
