Leaderboards
What is counted
What is counted
Each claimed tier counts once. This total is not the number of fully completed collections.
Reset
No reset tied to a period.
Rewards
This ranking gives no money, no Gems and no ranking points.
Collection tiers claimed
3,895 · ParticipantsPlaces shown 1–50 · 200 places available
| Rank | Player | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total1,690 | |
| 2 | Total1,634 | |
| 3 | Total1,567 | |
| 4 | Total1,420 | |
| 5 | Total1,280 | |
| 6 | Total1,237 | |
| 7 | Total1,134 | |
| 8 | Total1,125 | |
| 9 | Total1,123 | |
| 10 | Total1,105 | |
| 11 | Total1,098 | |
| 12 | Total1,073 | |
| 13 | Total1,012 | |
| 13 | Total1,012 | |
| 15 | Total989 | |
| 16 | Total980 | |
| 17 | Total928 | |
| 18 | Total863 | |
| 19 | Total844 | |
| 20 | Total825 | |
| 21 | Total821 | |
| 22 | Total814 | |
| 23 | Total785 | |
| 24 | Total765 | |
| 25 | Total756 | |
| 26 | Total751 | |
| 27 | Total749 | |
| 28 | Total741 | |
| 29 | Total734 | |
| 30 | Total680 | |
| 31 | Total649 | |
| 32 | Total632 | |
| 33 | Total629 | |
| 34 | Total615 | |
| 35 | Total614 | |
| 35 | Total614 | |
| 37 | Total613 | |
| 38 | Total593 | |
| 39 | Total579 | |
| 40 | Total552 | |
| 41 | Total540 | |
| 42 | Total531 | |
| 43 | Total528 | |
| 44 | Total521 | |
| 45 | Total519 | |
| 46 | Total517 | |
| 47 | Total515 | |
| 48 | Total497 | |
| 49 | Total485 | |
| 50 | Total482 |
