Clasificaciones
Qué se cuenta
Qué se cuenta
Total de bloques minados registrado en tu perfil en este servidor.
Reinicio
Ningún reinicio ligado a un periodo.
Recompensas
Esta clasificación no da dinero, ni Gems, ni puntos de clasificación.
Bloques minados
3.958 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total18.045.095 | |
| 2 | Total16.023.564 | |
| 3 | Total13.366.864 | |
| 4 | Total12.607.267 | |
| 5 | Total9.665.676 | |
| 6 | Total8.920.967 | |
| 7 | Total8.659.735 | |
| 8 | Total8.336.616 | |
| 9 | Total8.180.284 | |
| 10 | Total7.028.845 | |
| 11 | Total6.500.456 | |
| 12 | Total6.237.704 | |
| 13 | Total6.159.569 | |
| 14 | Total6.022.554 | |
| 15 | Total5.795.199 | |
| 16 | Total5.598.348 | |
| 17 | Total4.752.639 | |
| 18 | Total4.552.866 | |
| 19 | Total4.546.199 | |
| 20 | Total4.042.227 | |
| 21 | Total4.032.937 | |
| 22 | Total3.976.150 | |
| 23 | Total3.874.982 | |
| 24 | Total3.819.696 | |
| 25 | Total3.371.129 | |
| 26 | Total3.175.986 | |
| 27 | Total2.882.211 | |
| 28 | Total2.825.756 | |
| 29 | Total2.746.591 | |
| 30 | Total2.643.091 | |
| 31 | Total2.569.082 | |
| 32 | Total2.567.663 | |
| 33 | Total2.542.715 | |
| 34 | Total2.517.116 | |
| 35 | Total2.494.947 | |
| 36 | Total2.489.635 | |
| 37 | Total2.384.502 | |
| 38 | Total2.370.196 | |
| 39 | Total2.283.252 | |
| 40 | Total2.133.790 | |
| 41 | Total2.091.103 | |
| 42 | Total2.030.336 | |
| 43 | Total2.025.279 | |
| 44 | Total1.960.514 | |
| 45 | Total1.868.809 | |
| 46 | Total1.863.274 | |
| 47 | Total1.820.974 | |
| 48 | Total1.759.072 | |
| 49 | Total1.727.937 | |
| 50 | Total1.719.584 |
