Clasificaciones
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeón (7 días)Jugador
Mejores jugadores
2.934 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Puntuación1.128 | |
| 2 | Puntuación1.049 | |
| 3 | Puntuación991 | |
| 4 | Puntuación943 | |
| 5 | Puntuación792 | |
| 6 | Puntuación705 | |
| 7 | Puntuación676 | |
| 8 | Puntuación669 | |
| 9 | Puntuación648 | |
| 10 | Puntuación630 | |
| 11 | Puntuación617 | |
| 12 | Puntuación617 | |
| 13 | Puntuación610 | |
| 14 | Puntuación609 | |
| 15 | Puntuación609 | |
| 16 | Puntuación608 | |
| 17 | Puntuación599 | |
| 18 | Puntuación587 | |
| 19 | Puntuación552 | |
| 20 | Puntuación521 | |
| 21 | Puntuación512 | |
| 22 | Puntuación506 | |
| 23 | Puntuación505 | |
| 24 | Puntuación492 | |
| 25 | Puntuación433 | |
| 26 | Puntuación420 | |
| 27 | Puntuación404 | |
| 28 | Puntuación340 | |
| 29 | Puntuación333 | |
| 30 | Puntuación331 | |
| 31 | Puntuación326 | |
| 32 | Puntuación326 | |
| 33 | Puntuación313 | |
| 34 | Puntuación310 | |
| 35 | Puntuación303 | |
| 36 | Puntuación281 | |
| 37 | Puntuación278 | |
| 38 | Puntuación268 | |
| 39 | Puntuación266 | |
| 40 | Puntuación248 | |
| 41 | Puntuación237 | |
| 42 | Puntuación231 | |
| 43 | Puntuación228 | |
| 44 | Puntuación200 | |
| 45 | Puntuación198 | |
| 46 | Puntuación196 | |
| 47 | Puntuación192 | |
| 48 | Puntuación190 | |
| 49 | Puntuación189 | |
| 50 | Puntuación180 |
