Clasificaciones
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeón (7 días)Jugador
Mejores jugadores
891 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Puntuación891 | |
| 2 | Puntuación686 | |
| 3 | Puntuación587 | |
| 4 | Puntuación535 | |
| 5 | Puntuación532 | |
| 6 | Puntuación512 | |
| 7 | Puntuación455 | |
| 8 | Puntuación448 | |
| 9 | Puntuación402 | |
| 10 | Puntuación391 | |
| 11 | Puntuación368 | |
| 12 | Puntuación348 | |
| 13 | Puntuación279 | |
| 14 | Puntuación275 | |
| 15 | Puntuación257 | |
| 16 | Puntuación244 | |
| 17 | Puntuación240 | |
| 18 | Puntuación240 | |
| 19 | Puntuación236 | |
| 20 | Puntuación231 | |
| 21 | Puntuación230 | |
| 22 | Puntuación214 | |
| 23 | Puntuación213 | |
| 24 | Puntuación211 | |
| 25 | Puntuación204 | |
| 26 | Puntuación200 | |
| 27 | Puntuación194 | |
| 28 | Puntuación189 | |
| 29 | Puntuación187 | |
| 30 | Puntuación180 | |
| 31 | Puntuación180 | |
| 32 | Puntuación177 | |
| 33 | Puntuación170 | |
| 34 | Puntuación162 | |
| 35 | Puntuación160 | |
| 36 | Puntuación155 | |
| 37 | Puntuación152 | |
| 38 | Puntuación151 | |
| 39 | Puntuación140 | |
| 40 | Puntuación140 | |
| 41 | Puntuación134 | |
| 42 | Puntuación132 | |
| 43 | Puntuación130 | |
| 44 | Puntuación127 | |
| 45 | Puntuación125 | |
| 46 | Puntuación122 | |
| 47 | Puntuación117 | |
| 48 | Puntuación115 | |
| 49 | Puntuación108 | |
| 50 | Puntuación106 |
