Clasificaciones
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeón (7 días)Jugador
Mejores jugadores
2.751 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Puntuación1.054 | |
| 2 | Puntuación1.031 | |
| 3 | Puntuación923 | |
| 4 | Puntuación880 | |
| 5 | Puntuación804 | |
| 6 | Puntuación789 | |
| 7 | Puntuación775 | |
| 8 | Puntuación756 | |
| 9 | Puntuación699 | |
| 10 | Puntuación642 | |
| 11 | Puntuación622 | |
| 12 | Puntuación557 | |
| 13 | Puntuación525 | |
| 14 | Puntuación507 | |
| 15 | Puntuación502 | |
| 16 | Puntuación466 | |
| 17 | Puntuación440 | |
| 18 | Puntuación435 | |
| 19 | Puntuación419 | |
| 20 | Puntuación415 | |
| 21 | Puntuación401 | |
| 22 | Puntuación397 | |
| 23 | Puntuación385 | |
| 24 | Puntuación377 | |
| 25 | Puntuación374 | |
| 26 | Puntuación353 | |
| 27 | Puntuación335 | |
| 28 | Puntuación333 | |
| 29 | Puntuación331 | |
| 30 | Puntuación306 | |
| 31 | Puntuación305 | |
| 32 | Puntuación291 | |
| 33 | Puntuación285 | |
| 34 | Puntuación258 | |
| 35 | Puntuación251 | |
| 36 | Puntuación249 | |
| 37 | Puntuación237 | |
| 38 | Puntuación231 | |
| 39 | Puntuación206 | |
| 40 | Puntuación194 | |
| 41 | Puntuación189 | |
| 42 | Puntuación188 | |
| 43 | Puntuación187 | |
| 44 | Puntuación186 | |
| 45 | Puntuación185 | |
| 46 | Puntuación185 | |
| 47 | Puntuación176 | |
| 48 | Puntuación165 | |
| 49 | Puntuación158 | |
| 50 | Puntuación152 |
