Resultados de las semanas pasadas
El top 10 de cada clasificación semanal, tal como quedó al cierre del domingo en la noche.
Mejores jugadores
Del 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2026| Posición | Jugador | Puntuación | Recompensa entregada |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Puntuación75 | Recompensa entregada15,000 Gems |
| 2 | paul694631 | Puntuación58 | Recompensa entregada10,000 Gems |
| 3 | isk73749 | Puntuación57 | Recompensa entregada8,000 Gems |
| 4 | KyshoI | Puntuación51 | Recompensa entregada6,000 Gems |
| 5 | Asuldark | Puntuación45 | Recompensa entregada4,000 Gems |
| 6 | G51FR | Puntuación42 | Recompensa entregada3,500 Gems |
| 7 | timzelda | Puntuación38 | Recompensa entregada3,000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Puntuación36 | Recompensa entregada2,500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Puntuación26 | Recompensa entregada2,000 Gems |
| 10 | nael02 | Puntuación23 | Recompensa entregada1,500 Gems |
