Clasificaciones
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeón (7 días)Jugador
Mejores jugadores
2,533 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Puntuación936 | |
| 2 | Puntuación921 | |
| 3 | Puntuación870 | |
| 4 | Puntuación828 | |
| 5 | Puntuación790 | |
| 6 | Puntuación777 | |
| 7 | Puntuación728 | |
| 8 | Puntuación677 | |
| 9 | Puntuación629 | |
| 10 | Puntuación619 | |
| 11 | Puntuación615 | |
| 12 | Puntuación600 | |
| 13 | Puntuación554 | |
| 14 | Puntuación552 | |
| 15 | Puntuación534 | |
| 16 | Puntuación532 | |
| 17 | Puntuación532 | |
| 18 | Puntuación498 | |
| 19 | Puntuación491 | |
| 20 | Puntuación439 | |
| 21 | Puntuación425 | |
| 22 | Puntuación414 | |
| 23 | Puntuación411 | |
| 24 | Puntuación410 | |
| 25 | Puntuación410 | |
| 26 | Puntuación400 | |
| 27 | Puntuación394 | |
| 28 | Puntuación384 | |
| 29 | Puntuación382 | |
| 30 | Puntuación356 | |
| 31 | Puntuación336 | |
| 32 | Puntuación330 | |
| 33 | Puntuación286 | |
| 34 | Puntuación271 | |
| 35 | Puntuación259 | |
| 36 | Puntuación258 | |
| 37 | Puntuación244 | |
| 38 | Puntuación241 | |
| 39 | Puntuación211 | |
| 40 | Puntuación207 | |
| 41 | Puntuación207 | |
| 42 | Puntuación203 | |
| 43 | Puntuación192 | |
| 44 | Puntuación168 | |
| 45 | Puntuación165 | |
| 46 | Puntuación161 | |
| 47 | Puntuación150 | |
| 48 | Puntuación149 | |
| 49 | Puntuación146 | |
| 50 | Puntuación145 |
