Clasificaciones
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeón (7 días)Jugador
Mejores jugadores
1,745 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Puntuación1,022 | |
| 2 | Puntuación1,020 | |
| 3 | Puntuación903 | |
| 4 | Puntuación898 | |
| 5 | Puntuación881 | |
| 6 | Puntuación860 | |
| 7 | Puntuación840 | |
| 8 | Puntuación835 | |
| 9 | Puntuación830 | |
| 10 | Puntuación818 | |
| 11 | Puntuación796 | |
| 12 | Puntuación775 | |
| 13 | Puntuación772 | |
| 14 | Puntuación646 | |
| 15 | Puntuación608 | |
| 16 | Puntuación597 | |
| 17 | Puntuación574 | |
| 18 | Puntuación559 | |
| 19 | Puntuación489 | |
| 20 | Puntuación466 | |
| 21 | Puntuación455 | |
| 22 | Puntuación451 | |
| 23 | Puntuación427 | |
| 24 | Puntuación419 | |
| 25 | Puntuación414 | |
| 26 | Puntuación391 | |
| 27 | Puntuación388 | |
| 28 | Puntuación378 | |
| 29 | Puntuación353 | |
| 30 | Puntuación345 | |
| 31 | Puntuación315 | |
| 32 | Puntuación314 | |
| 33 | Puntuación310 | |
| 34 | Puntuación309 | |
| 35 | Puntuación291 | |
| 36 | Puntuación274 | |
| 37 | Puntuación270 | |
| 38 | Puntuación264 | |
| 39 | Puntuación241 | |
| 40 | Puntuación239 | |
| 41 | Puntuación230 | |
| 42 | Puntuación207 | |
| 43 | Puntuación207 | |
| 44 | Puntuación185 | |
| 45 | Puntuación184 | |
| 46 | Puntuación180 | |
| 47 | Puntuación171 | |
| 48 | Puntuación165 | |
| 49 | Puntuación162 | |
| 50 | Puntuación158 |
