Clasificaciones
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeón (7 días)Jugador
Mejores jugadores
2.534 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Puntuación936 | |
| 2 | Puntuación921 | |
| 3 | Puntuación870 | |
| 4 | Puntuación828 | |
| 5 | Puntuación790 | |
| 6 | Puntuación777 | |
| 7 | Puntuación726 | |
| 8 | Puntuación677 | |
| 9 | Puntuación629 | |
| 10 | Puntuación619 | |
| 11 | Puntuación615 | |
| 12 | Puntuación600 | |
| 13 | Puntuación553 | |
| 14 | Puntuación551 | |
| 15 | Puntuación541 | |
| 16 | Puntuación534 | |
| 17 | Puntuación532 | |
| 18 | Puntuación498 | |
| 19 | Puntuación491 | |
| 20 | Puntuación438 | |
| 21 | Puntuación425 | |
| 22 | Puntuación413 | |
| 23 | Puntuación410 | |
| 24 | Puntuación410 | |
| 25 | Puntuación409 | |
| 26 | Puntuación400 | |
| 27 | Puntuación394 | |
| 28 | Puntuación384 | |
| 29 | Puntuación382 | |
| 30 | Puntuación356 | |
| 31 | Puntuación336 | |
| 32 | Puntuación330 | |
| 33 | Puntuación294 | |
| 34 | Puntuación269 | |
| 35 | Puntuación258 | |
| 36 | Puntuación258 | |
| 37 | Puntuación243 | |
| 38 | Puntuación241 | |
| 39 | Puntuación211 | |
| 40 | Puntuación207 | |
| 41 | Puntuación206 | |
| 42 | Puntuación203 | |
| 43 | Puntuación192 | |
| 44 | Puntuación168 | |
| 45 | Puntuación165 | |
| 46 | Puntuación161 | |
| 47 | Puntuación149 | |
| 48 | Puntuación147 | |
| 49 | Puntuación146 | |
| 50 | Puntuación145 |
