Clasificaciones
Qué se cuenta
Qué se cuenta
Total del contador «Eventos ganados» de tu perfil en este servidor.
Reinicio
Ningún reinicio ligado a un periodo.
Recompensas
Esta clasificación no da dinero, ni Gems, ni puntos de clasificación.
Eventos ganados
1.956 · ParticipantesPuestos mostrados 1–49 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total4.355 | |
| 2 | Total2.930 | |
| 3 | Total2.137 | |
| 4 | Total2.102 | |
| 5 | Total2.021 | |
| 6 | Total812 | |
| 7 | Total714 | |
| 8 | Total633 | |
| 9 | Total569 | |
| 10 | Total507 | |
| 11 | Total498 | |
| 12 | Total428 | |
| 13 | Total345 | |
| 14 | Total329 | |
| 15 | Total290 | |
| 16 | Total243 | |
| 17 | Total241 | |
| 18 | Total207 | |
| 19 | Total203 | |
| 20 | Total202 | |
| 21 | Total197 | |
| 22 | Total194 | |
| 23 | Total184 | |
| 24 | Total167 | |
| 25 | Total158 | |
| 26 | Total151 | |
| 27 | Total149 | |
| 28 | Total148 | |
| 29 | Total141 | |
| 30 | Total136 | |
| 31 | Total134 | |
| 32 | Total132 | |
| 33 | Total129 | |
| 33 | Total129 | |
| 35 | Total127 | |
| 36 | Total126 | |
| 37 | Total124 | |
| 38 | Total121 | |
| 39 | Total120 | |
| 39 | Total120 | |
| 41 | Total115 | |
| 42 | Total113 | |
| 43 | Total109 | |
| 44 | Total103 | |
| 44 | Total103 | |
| 46 | Total102 | |
| 47 | Total100 | |
| 48 | Total97 | |
| 49 | Total96 | |
| 49 | Total96 |
