Clasificaciones
Qué se cuenta
Qué se cuenta
Total de bloques minados registrado en tu perfil en este servidor.
Reinicio
Ningún reinicio ligado a un periodo.
Recompensas
Esta clasificación no da dinero, ni Gems, ni puntos de clasificación.
Bloques minados
4.555 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total26.171.355 | |
| 2 | Total25.851.634 | |
| 3 | Total22.846.886 | |
| 4 | Total22.059.444 | |
| 5 | Total16.457.592 | |
| 6 | Total15.177.266 | |
| 7 | Total9.965.671 | |
| 8 | Total9.823.099 | |
| 9 | Total9.753.408 | |
| 10 | Total9.114.322 | |
| 11 | Total9.039.464 | |
| 12 | Total8.782.265 | |
| 13 | Total8.213.231 | |
| 14 | Total7.914.246 | |
| 15 | Total7.845.935 | |
| 16 | Total7.774.852 | |
| 17 | Total7.007.046 | |
| 18 | Total6.671.888 | |
| 19 | Total6.624.583 | |
| 20 | Total6.085.392 | |
| 21 | Total5.894.252 | |
| 22 | Total5.683.620 | |
| 23 | Total5.636.756 | |
| 24 | Total5.259.514 | |
| 25 | Total5.248.313 | |
| 26 | Total5.165.492 | |
| 27 | Total5.020.293 | |
| 28 | Total4.954.805 | |
| 29 | Total4.533.672 | |
| 30 | Total4.354.137 | |
| 31 | Total4.319.136 | |
| 32 | Total4.227.744 | |
| 33 | Total4.219.150 | |
| 34 | Total4.108.290 | |
| 35 | Total4.083.112 | |
| 36 | Total4.009.758 | |
| 37 | Total3.925.688 | |
| 38 | Total3.910.230 | |
| 39 | Total3.667.117 | |
| 40 | Total3.562.612 | |
| 41 | Total3.562.330 | |
| 42 | Total3.332.387 | |
| 43 | Total3.314.491 | |
| 44 | Total3.229.787 | |
| 45 | Total3.216.480 | |
| 46 | Total3.143.065 | |
| 47 | Total3.085.657 | |
| 48 | Total3.082.963 | |
| 49 | Total3.056.190 | |
| 50 | Total3.049.538 |
