Clasificaciones
Qué se cuenta
Qué se cuenta
Total de bloques colocados registrado en tu perfil en este servidor.
Reinicio
Ningún reinicio ligado a un periodo.
Recompensas
Esta clasificación no da dinero, ni Gems, ni puntos de clasificación.
Bloques colocados
3.919 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total110.620 | |
| 2 | Total99.649 | |
| 3 | Total71.005 | |
| 4 | Total61.119 | |
| 5 | Total60.792 | |
| 6 | Total50.120 | |
| 7 | Total47.402 | |
| 8 | Total46.391 | |
| 9 | Total44.085 | |
| 10 | Total44.063 | |
| 11 | Total42.945 | |
| 12 | Total39.806 | |
| 13 | Total39.035 | |
| 14 | Total37.052 | |
| 15 | Total36.784 | |
| 16 | Total35.910 | |
| 17 | Total35.762 | |
| 18 | Total33.479 | |
| 19 | Total32.877 | |
| 20 | Total32.650 | |
| 21 | Total30.335 | |
| 22 | Total29.438 | |
| 23 | Total29.235 | |
| 24 | Total29.071 | |
| 25 | Total27.138 | |
| 26 | Total26.506 | |
| 27 | Total26.395 | |
| 28 | Total26.173 | |
| 29 | Total26.035 | |
| 30 | Total24.323 | |
| 31 | Total24.249 | |
| 32 | Total24.219 | |
| 33 | Total23.579 | |
| 34 | Total23.050 | |
| 35 | Total22.138 | |
| 36 | Total22.095 | |
| 37 | Total21.922 | |
| 38 | Total21.326 | |
| 39 | Total20.972 | |
| 40 | Total20.656 | |
| 41 | Total20.499 | |
| 42 | Total20.012 | |
| 43 | Total19.701 | |
| 44 | Total17.770 | |
| 45 | Total17.603 | |
| 46 | Total17.511 | |
| 47 | Total17.509 | |
| 48 | Total17.384 | |
| 49 | Total17.281 | |
| 50 | Total16.617 |
