Clasificaciones
Qué se cuenta
Qué se cuenta
Total de bloques colocados registrado en tu perfil en este servidor.
Reinicio
Ningún reinicio ligado a un periodo.
Recompensas
Esta clasificación no da dinero, ni Gems, ni puntos de clasificación.
Bloques colocados
723 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total23.403 | |
| 2 | Total20.233 | |
| 3 | Total18.066 | |
| 4 | Total16.300 | |
| 5 | Total16.176 | |
| 6 | Total13.416 | |
| 7 | Total13.388 | |
| 8 | Total12.665 | |
| 9 | Total11.692 | |
| 10 | Total11.271 | |
| 11 | Total10.548 | |
| 12 | Total10.126 | |
| 13 | Total10.020 | |
| 14 | Total9370 | |
| 15 | Total9238 | |
| 16 | Total8545 | |
| 17 | Total8517 | |
| 18 | Total8322 | |
| 19 | Total8212 | |
| 20 | Total8089 | |
| 21 | Total8047 | |
| 22 | Total7813 | |
| 23 | Total7560 | |
| 24 | Total7418 | |
| 25 | Total7294 | |
| 26 | Total6689 | |
| 27 | Total6299 | |
| 28 | Total6033 | |
| 29 | Total5880 | |
| 30 | Total5833 | |
| 31 | Total5796 | |
| 32 | Total5461 | |
| 33 | Total5331 | |
| 34 | Total5169 | |
| 35 | Total5094 | |
| 36 | Total4925 | |
| 37 | Total4874 | |
| 38 | Total4865 | |
| 39 | Total4863 | |
| 40 | Total4825 | |
| 41 | Total4594 | |
| 42 | Total4519 | |
| 43 | Total4403 | |
| 44 | Total4259 | |
| 45 | Total4240 | |
| 46 | Total4178 | |
| 47 | Total4129 | |
| 48 | Total4111 | |
| 49 | Total4068 | |
| 50 | Total4059 |
