Clasificaciones
Recompensas
Recompensas
- 1
- Campeón (7 días)Jugador
Mejores jugadores
3003 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Puntuación1048 | |
| 2 | Puntuación1041 | |
| 3 | Puntuación924 | |
| 4 | Puntuación864 | |
| 5 | Puntuación838 | |
| 6 | Puntuación801 | |
| 7 | Puntuación770 | |
| 8 | Puntuación738 | |
| 9 | Puntuación703 | |
| 10 | Puntuación623 | |
| 11 | Puntuación604 | |
| 12 | Puntuación549 | |
| 13 | Puntuación523 | |
| 14 | Puntuación473 | |
| 15 | Puntuación469 | |
| 16 | Puntuación460 | |
| 17 | Puntuación449 | |
| 18 | Puntuación436 | |
| 19 | Puntuación436 | |
| 20 | Puntuación416 | |
| 21 | Puntuación407 | |
| 22 | Puntuación396 | |
| 23 | Puntuación391 | |
| 24 | Puntuación386 | |
| 25 | Puntuación382 | |
| 26 | Puntuación369 | |
| 27 | Puntuación354 | |
| 28 | Puntuación352 | |
| 29 | Puntuación350 | |
| 30 | Puntuación348 | |
| 31 | Puntuación331 | |
| 32 | Puntuación306 | |
| 33 | Puntuación296 | |
| 34 | Puntuación289 | |
| 35 | Puntuación254 | |
| 36 | Puntuación251 | |
| 37 | Puntuación239 | |
| 38 | Puntuación237 | |
| 39 | Puntuación229 | |
| 40 | Puntuación227 | |
| 41 | Puntuación211 | |
| 42 | Puntuación203 | |
| 43 | Puntuación191 | |
| 44 | Puntuación173 | |
| 45 | Puntuación167 | |
| 46 | Puntuación162 | |
| 47 | Puntuación161 | |
| 48 | Puntuación151 | |
| 49 | Puntuación145 | |
| 50 | Puntuación140 |
