Clasificaciones
Qué se cuenta
Qué se cuenta
Número de peces capturados registrado en tu perfil en este servidor.
Reinicio
Ningún reinicio ligado a un periodo.
Recompensas
Esta clasificación no da dinero, ni Gems, ni puntos de clasificación.
Peces capturados
1028 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total21.593 | |
| 2 | Total17.368 | |
| 3 | Total15.171 | |
| 4 | Total15.148 | |
| 5 | Total12.669 | |
| 6 | Total12.527 | |
| 7 | Total11.831 | |
| 8 | Total10.841 | |
| 9 | Total10.305 | |
| 10 | Total8578 | |
| 11 | Total5536 | |
| 12 | Total5497 | |
| 13 | Total5301 | |
| 14 | Total4873 | |
| 15 | Total4799 | |
| 16 | Total4266 | |
| 17 | Total4120 | |
| 18 | Total3891 | |
| 19 | Total3831 | |
| 20 | Total3790 | |
| 21 | Total3423 | |
| 22 | Total3421 | |
| 23 | Total3314 | |
| 24 | Total3093 | |
| 25 | Total2856 | |
| 26 | Total2815 | |
| 27 | Total2783 | |
| 28 | Total2714 | |
| 28 | Total2714 | |
| 30 | Total2525 | |
| 31 | Total2402 | |
| 32 | Total2327 | |
| 33 | Total2312 | |
| 34 | Total2243 | |
| 35 | Total2177 | |
| 36 | Total2126 | |
| 37 | Total2092 | |
| 38 | Total2020 | |
| 39 | Total1984 | |
| 40 | Total1958 | |
| 41 | Total1913 | |
| 42 | Total1899 | |
| 43 | Total1837 | |
| 44 | Total1823 | |
| 45 | Total1798 | |
| 46 | Total1785 | |
| 47 | Total1764 | |
| 48 | Total1763 | |
| 49 | Total1734 | |
| 50 | Total1725 |
