Edetabelid
Preemiad
Preemiad
- 1
- Meister (7 ööpäeva)Mängija
Parimad mängijad
889 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Skoor |
|---|---|---|
| 1 | Skoor893 | |
| 2 | Skoor688 | |
| 3 | Skoor587 | |
| 4 | Skoor534 | |
| 5 | Skoor533 | |
| 6 | Skoor512 | |
| 7 | Skoor455 | |
| 8 | Skoor450 | |
| 9 | Skoor401 | |
| 10 | Skoor390 | |
| 11 | Skoor367 | |
| 12 | Skoor348 | |
| 13 | Skoor279 | |
| 14 | Skoor276 | |
| 15 | Skoor257 | |
| 16 | Skoor246 | |
| 17 | Skoor241 | |
| 18 | Skoor240 | |
| 19 | Skoor237 | |
| 20 | Skoor232 | |
| 21 | Skoor230 | |
| 22 | Skoor214 | |
| 23 | Skoor213 | |
| 24 | Skoor213 | |
| 25 | Skoor204 | |
| 26 | Skoor200 | |
| 27 | Skoor189 | |
| 28 | Skoor188 | |
| 29 | Skoor181 | |
| 30 | Skoor179 | |
| 31 | Skoor178 | |
| 32 | Skoor175 | |
| 33 | Skoor170 | |
| 34 | Skoor162 | |
| 35 | Skoor155 | |
| 36 | Skoor152 | |
| 37 | Skoor151 | |
| 38 | Skoor151 | |
| 39 | Skoor141 | |
| 40 | Skoor140 | |
| 41 | Skoor134 | |
| 42 | Skoor132 | |
| 43 | Skoor130 | |
| 44 | Skoor127 | |
| 45 | Skoor126 | |
| 46 | Skoor122 | |
| 47 | Skoor118 | |
| 48 | Skoor115 | |
| 49 | Skoor108 | |
| 50 | Skoor106 |
