Edetabelid
Mida loetakse
Mida loetakse
Sinu profiili saagikoristuse loenduri koguväärtus selles serveris.
Nullimine
Perioodiga seotud nullimist pole.
Preemiad
See edetabel ei anna raha, Gems-ühikuid ega edetabelipunkte.
Koristatud põllukultuurid
557 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Kokku |
|---|---|---|
| 1 | Kokku41 138 | |
| 2 | Kokku25 462 | |
| 3 | Kokku20 425 | |
| 4 | Kokku13 929 | |
| 5 | Kokku13 432 | |
| 6 | Kokku12 424 | |
| 7 | Kokku11 279 | |
| 8 | Kokku11 027 | |
| 9 | Kokku9299 | |
| 10 | Kokku9088 | |
| 11 | Kokku8866 | |
| 12 | Kokku8654 | |
| 13 | Kokku8188 | |
| 14 | Kokku8152 | |
| 15 | Kokku7926 | |
| 16 | Kokku7543 | |
| 17 | Kokku7012 | |
| 18 | Kokku6927 | |
| 19 | Kokku5820 | |
| 20 | Kokku5717 | |
| 21 | Kokku4909 | |
| 22 | Kokku4459 | |
| 23 | Kokku4432 | |
| 24 | Kokku4415 | |
| 25 | Kokku4188 | |
| 26 | Kokku3701 | |
| 27 | Kokku3686 | |
| 28 | Kokku3661 | |
| 29 | Kokku3570 | |
| 30 | Kokku3383 | |
| 31 | Kokku3183 | |
| 32 | Kokku3073 | |
| 33 | Kokku3066 | |
| 34 | Kokku2945 | |
| 35 | Kokku2737 | |
| 36 | Kokku2604 | |
| 37 | Kokku2481 | |
| 38 | Kokku2445 | |
| 39 | Kokku2353 | |
| 40 | Kokku2219 | |
| 41 | Kokku2200 | |
| 42 | Kokku2170 | |
| 43 | Kokku2150 | |
| 44 | Kokku2138 | |
| 45 | Kokku2109 | |
| 46 | Kokku2012 | |
| 47 | Kokku1975 | |
| 48 | Kokku1943 | |
| 49 | Kokku1849 | |
| 50 | Kokku1818 |
