Edetabelid
Preemiad
Preemiad
- 1
- Meister (7 ööpäeva)Mängija
Parimad mängijad
2533 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Skoor |
|---|---|---|
| 1 | Skoor936 | |
| 2 | Skoor921 | |
| 3 | Skoor870 | |
| 4 | Skoor828 | |
| 5 | Skoor790 | |
| 6 | Skoor777 | |
| 7 | Skoor728 | |
| 8 | Skoor677 | |
| 9 | Skoor629 | |
| 10 | Skoor619 | |
| 11 | Skoor615 | |
| 12 | Skoor600 | |
| 13 | Skoor554 | |
| 14 | Skoor552 | |
| 15 | Skoor534 | |
| 16 | Skoor532 | |
| 17 | Skoor532 | |
| 18 | Skoor498 | |
| 19 | Skoor491 | |
| 20 | Skoor439 | |
| 21 | Skoor425 | |
| 22 | Skoor414 | |
| 23 | Skoor411 | |
| 24 | Skoor410 | |
| 25 | Skoor410 | |
| 26 | Skoor400 | |
| 27 | Skoor394 | |
| 28 | Skoor384 | |
| 29 | Skoor382 | |
| 30 | Skoor356 | |
| 31 | Skoor336 | |
| 32 | Skoor330 | |
| 33 | Skoor286 | |
| 34 | Skoor271 | |
| 35 | Skoor259 | |
| 36 | Skoor258 | |
| 37 | Skoor244 | |
| 38 | Skoor241 | |
| 39 | Skoor211 | |
| 40 | Skoor207 | |
| 41 | Skoor207 | |
| 42 | Skoor203 | |
| 43 | Skoor192 | |
| 44 | Skoor168 | |
| 45 | Skoor165 | |
| 46 | Skoor161 | |
| 47 | Skoor150 | |
| 48 | Skoor149 | |
| 49 | Skoor146 | |
| 50 | Skoor145 |
