Edetabelid
Preemiad
Preemiad
- 1
- Meister (7 ööpäeva)Mängija
Parimad mängijad
1746 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Skoor |
|---|---|---|
| 1 | Skoor1022 | |
| 2 | Skoor1020 | |
| 3 | Skoor904 | |
| 4 | Skoor898 | |
| 5 | Skoor881 | |
| 6 | Skoor860 | |
| 7 | Skoor840 | |
| 8 | Skoor835 | |
| 9 | Skoor829 | |
| 10 | Skoor818 | |
| 11 | Skoor796 | |
| 12 | Skoor775 | |
| 13 | Skoor772 | |
| 14 | Skoor646 | |
| 15 | Skoor608 | |
| 16 | Skoor597 | |
| 17 | Skoor574 | |
| 18 | Skoor559 | |
| 19 | Skoor489 | |
| 20 | Skoor466 | |
| 21 | Skoor455 | |
| 22 | Skoor451 | |
| 23 | Skoor427 | |
| 24 | Skoor418 | |
| 25 | Skoor414 | |
| 26 | Skoor391 | |
| 27 | Skoor388 | |
| 28 | Skoor378 | |
| 29 | Skoor354 | |
| 30 | Skoor345 | |
| 31 | Skoor315 | |
| 32 | Skoor314 | |
| 33 | Skoor310 | |
| 34 | Skoor309 | |
| 35 | Skoor291 | |
| 36 | Skoor274 | |
| 37 | Skoor270 | |
| 38 | Skoor264 | |
| 39 | Skoor241 | |
| 40 | Skoor239 | |
| 41 | Skoor230 | |
| 42 | Skoor207 | |
| 43 | Skoor207 | |
| 44 | Skoor184 | |
| 45 | Skoor184 | |
| 46 | Skoor180 | |
| 47 | Skoor171 | |
| 48 | Skoor165 | |
| 49 | Skoor162 | |
| 50 | Skoor158 |
