Edetabelid
Mida loetakse
Mida loetakse
Sinu profiili saagikoristuse loenduri koguväärtus selles serveris.
Nullimine
Perioodiga seotud nullimist pole.
Preemiad
See edetabel ei anna raha, Gems-ühikuid ega edetabelipunkte.
Koristatud põllukultuurid
12 626 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Kokku |
|---|---|---|
| 1 | Kokku12 723 977 | |
| 2 | Kokku6 088 667 | |
| 3 | Kokku3 377 581 | |
| 4 | Kokku2 667 100 | |
| 5 | Kokku2 409 077 | |
| 6 | Kokku2 002 535 | |
| 7 | Kokku1 964 914 | |
| 8 | Kokku1 871 655 | |
| 9 | Kokku1 827 101 | |
| 10 | Kokku1 779 999 | |
| 11 | Kokku1 694 605 | |
| 12 | Kokku1 644 680 | |
| 13 | Kokku1 637 747 | |
| 14 | Kokku1 619 060 | |
| 15 | Kokku1 529 406 | |
| 16 | Kokku1 522 365 | |
| 17 | Kokku1 499 520 | |
| 18 | Kokku1 473 042 | |
| 19 | Kokku1 311 608 | |
| 20 | Kokku1 302 829 | |
| 21 | Kokku1 268 626 | |
| 22 | Kokku1 213 100 | |
| 23 | Kokku1 004 144 | |
| 24 | Kokku964 892 | |
| 25 | Kokku955 832 | |
| 26 | Kokku954 896 | |
| 27 | Kokku885 550 | |
| 28 | Kokku731 464 | |
| 29 | Kokku704 957 | |
| 30 | Kokku701 557 | |
| 31 | Kokku699 359 | |
| 32 | Kokku695 231 | |
| 33 | Kokku694 205 | |
| 34 | Kokku684 483 | |
| 35 | Kokku672 704 | |
| 36 | Kokku669 620 | |
| 37 | Kokku662 047 | |
| 38 | Kokku618 923 | |
| 39 | Kokku587 818 | |
| 40 | Kokku587 029 | |
| 41 | Kokku577 779 | |
| 42 | Kokku512 599 | |
| 43 | Kokku496 395 | |
| 44 | Kokku492 489 | |
| 45 | Kokku477 363 | |
| 46 | Kokku472 569 | |
| 47 | Kokku471 668 | |
| 48 | Kokku463 747 | |
| 49 | Kokku461 969 | |
| 50 | Kokku454 213 |
