Edetabelid
Preemiad
Preemiad
- 1
- Meister (7 ööpäeva)Mängija
Parimad mängijad
2751 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Skoor |
|---|---|---|
| 1 | Skoor1054 | |
| 2 | Skoor1031 | |
| 3 | Skoor923 | |
| 4 | Skoor880 | |
| 5 | Skoor804 | |
| 6 | Skoor789 | |
| 7 | Skoor775 | |
| 8 | Skoor756 | |
| 9 | Skoor699 | |
| 10 | Skoor642 | |
| 11 | Skoor622 | |
| 12 | Skoor557 | |
| 13 | Skoor525 | |
| 14 | Skoor507 | |
| 15 | Skoor502 | |
| 16 | Skoor466 | |
| 17 | Skoor440 | |
| 18 | Skoor435 | |
| 19 | Skoor419 | |
| 20 | Skoor415 | |
| 21 | Skoor401 | |
| 22 | Skoor397 | |
| 23 | Skoor385 | |
| 24 | Skoor377 | |
| 25 | Skoor374 | |
| 26 | Skoor353 | |
| 27 | Skoor335 | |
| 28 | Skoor333 | |
| 29 | Skoor331 | |
| 30 | Skoor306 | |
| 31 | Skoor305 | |
| 32 | Skoor291 | |
| 33 | Skoor285 | |
| 34 | Skoor258 | |
| 35 | Skoor251 | |
| 36 | Skoor249 | |
| 37 | Skoor237 | |
| 38 | Skoor231 | |
| 39 | Skoor206 | |
| 40 | Skoor194 | |
| 41 | Skoor189 | |
| 42 | Skoor188 | |
| 43 | Skoor187 | |
| 44 | Skoor186 | |
| 45 | Skoor185 | |
| 46 | Skoor185 | |
| 47 | Skoor176 | |
| 48 | Skoor165 | |
| 49 | Skoor158 | |
| 50 | Skoor152 |
