Edetabelid
Mida loetakse
Mida loetakse
Sinu profiili saagikoristuse loenduri koguväärtus selles serveris.
Nullimine
Perioodiga seotud nullimist pole.
Preemiad
See edetabel ei anna raha, Gems-ühikuid ega edetabelipunkte.
Koristatud põllukultuurid
12 371 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Kokku |
|---|---|---|
| 1 | Kokku8 604 485 | |
| 2 | Kokku7 732 440 | |
| 3 | Kokku6 539 143 | |
| 4 | Kokku6 433 144 | |
| 5 | Kokku5 605 576 | |
| 6 | Kokku3 712 459 | |
| 7 | Kokku3 297 643 | |
| 8 | Kokku3 155 974 | |
| 9 | Kokku2 327 753 | |
| 10 | Kokku2 254 002 | |
| 11 | Kokku1 842 017 | |
| 12 | Kokku1 791 870 | |
| 13 | Kokku1 788 068 | |
| 14 | Kokku1 724 514 | |
| 15 | Kokku1 597 471 | |
| 16 | Kokku1 455 712 | |
| 17 | Kokku1 414 020 | |
| 18 | Kokku1 404 464 | |
| 19 | Kokku1 307 253 | |
| 20 | Kokku1 230 136 | |
| 21 | Kokku1 142 166 | |
| 22 | Kokku1 118 652 | |
| 23 | Kokku1 117 614 | |
| 24 | Kokku1 111 250 | |
| 25 | Kokku1 093 105 | |
| 26 | Kokku1 086 109 | |
| 27 | Kokku1 053 055 | |
| 28 | Kokku1 002 248 | |
| 29 | Kokku957 165 | |
| 30 | Kokku900 312 | |
| 31 | Kokku898 768 | |
| 32 | Kokku898 121 | |
| 33 | Kokku873 436 | |
| 34 | Kokku852 207 | |
| 35 | Kokku843 504 | |
| 36 | Kokku827 734 | |
| 37 | Kokku800 863 | |
| 38 | Kokku770 533 | |
| 39 | Kokku737 146 | |
| 40 | Kokku640 399 | |
| 41 | Kokku635 045 | |
| 42 | Kokku618 208 | |
| 43 | Kokku565 324 | |
| 44 | Kokku558 641 | |
| 45 | Kokku538 542 | |
| 46 | Kokku529 792 | |
| 47 | Kokku527 600 | |
| 48 | Kokku525 769 | |
| 49 | Kokku522 664 | |
| 50 | Kokku493 865 |
