Edetabelid
Preemiad
Preemiad
- 1
- Meister (7 ööpäeva)Mängija
Parimad mängijad
2934 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Skoor |
|---|---|---|
| 1 | Skoor1128 | |
| 2 | Skoor1049 | |
| 3 | Skoor990 | |
| 4 | Skoor943 | |
| 5 | Skoor792 | |
| 6 | Skoor705 | |
| 7 | Skoor676 | |
| 8 | Skoor669 | |
| 9 | Skoor648 | |
| 10 | Skoor630 | |
| 11 | Skoor617 | |
| 12 | Skoor617 | |
| 13 | Skoor611 | |
| 14 | Skoor609 | |
| 15 | Skoor607 | |
| 16 | Skoor607 | |
| 17 | Skoor599 | |
| 18 | Skoor587 | |
| 19 | Skoor552 | |
| 20 | Skoor521 | |
| 21 | Skoor512 | |
| 22 | Skoor506 | |
| 23 | Skoor505 | |
| 24 | Skoor492 | |
| 25 | Skoor433 | |
| 26 | Skoor420 | |
| 27 | Skoor404 | |
| 28 | Skoor340 | |
| 29 | Skoor333 | |
| 30 | Skoor331 | |
| 31 | Skoor327 | |
| 32 | Skoor326 | |
| 33 | Skoor313 | |
| 34 | Skoor310 | |
| 35 | Skoor303 | |
| 36 | Skoor281 | |
| 37 | Skoor278 | |
| 38 | Skoor268 | |
| 39 | Skoor266 | |
| 40 | Skoor247 | |
| 41 | Skoor237 | |
| 42 | Skoor231 | |
| 43 | Skoor228 | |
| 44 | Skoor199 | |
| 45 | Skoor198 | |
| 46 | Skoor196 | |
| 47 | Skoor192 | |
| 48 | Skoor190 | |
| 49 | Skoor189 | |
| 50 | Skoor180 |
