Edetabelid
Mida loetakse
Mida loetakse
Sinu profiilis selles serveris salvestatud püütud kalade arv.
Nullimine
Perioodiga seotud nullimist pole.
Preemiad
See edetabel ei anna raha, Gems-ühikuid ega edetabelipunkte.
Püütud kalad
1028 · OsalejadKuvatud kohad 1–50 · 200 vaadatavat kohta
| Koht | Mängija | Kokku |
|---|---|---|
| 1 | Kokku21 593 | |
| 2 | Kokku17 368 | |
| 3 | Kokku15 171 | |
| 4 | Kokku15 148 | |
| 5 | Kokku12 669 | |
| 6 | Kokku12 527 | |
| 7 | Kokku11 831 | |
| 8 | Kokku10 841 | |
| 9 | Kokku10 305 | |
| 10 | Kokku8578 | |
| 11 | Kokku5536 | |
| 12 | Kokku5497 | |
| 13 | Kokku5301 | |
| 14 | Kokku4873 | |
| 15 | Kokku4799 | |
| 16 | Kokku4266 | |
| 17 | Kokku4120 | |
| 18 | Kokku3891 | |
| 19 | Kokku3831 | |
| 20 | Kokku3790 | |
| 21 | Kokku3423 | |
| 22 | Kokku3421 | |
| 23 | Kokku3314 | |
| 24 | Kokku3093 | |
| 25 | Kokku2856 | |
| 26 | Kokku2815 | |
| 27 | Kokku2783 | |
| 28 | Kokku2714 | |
| 28 | Kokku2714 | |
| 30 | Kokku2525 | |
| 31 | Kokku2402 | |
| 32 | Kokku2327 | |
| 33 | Kokku2312 | |
| 34 | Kokku2243 | |
| 35 | Kokku2177 | |
| 36 | Kokku2126 | |
| 37 | Kokku2092 | |
| 38 | Kokku2020 | |
| 39 | Kokku1984 | |
| 40 | Kokku1958 | |
| 41 | Kokku1913 | |
| 42 | Kokku1899 | |
| 43 | Kokku1837 | |
| 44 | Kokku1823 | |
| 45 | Kokku1798 | |
| 46 | Kokku1785 | |
| 47 | Kokku1764 | |
| 48 | Kokku1763 | |
| 49 | Kokku1734 | |
| 50 | Kokku1725 |
