Sijoituslistat
Palkinnot
Palkinnot
- 1
- Mestari (7 päivää)Pelaaja
Parhaat pelaajat
2 533 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Pisteet936 | |
| 2 | Pisteet921 | |
| 3 | Pisteet870 | |
| 4 | Pisteet828 | |
| 5 | Pisteet790 | |
| 6 | Pisteet777 | |
| 7 | Pisteet728 | |
| 8 | Pisteet677 | |
| 9 | Pisteet629 | |
| 10 | Pisteet619 | |
| 11 | Pisteet615 | |
| 12 | Pisteet600 | |
| 13 | Pisteet554 | |
| 14 | Pisteet552 | |
| 15 | Pisteet534 | |
| 16 | Pisteet532 | |
| 17 | Pisteet532 | |
| 18 | Pisteet498 | |
| 19 | Pisteet491 | |
| 20 | Pisteet439 | |
| 21 | Pisteet425 | |
| 22 | Pisteet414 | |
| 23 | Pisteet411 | |
| 24 | Pisteet410 | |
| 25 | Pisteet410 | |
| 26 | Pisteet400 | |
| 27 | Pisteet394 | |
| 28 | Pisteet384 | |
| 29 | Pisteet382 | |
| 30 | Pisteet356 | |
| 31 | Pisteet336 | |
| 32 | Pisteet330 | |
| 33 | Pisteet286 | |
| 34 | Pisteet271 | |
| 35 | Pisteet259 | |
| 36 | Pisteet258 | |
| 37 | Pisteet244 | |
| 38 | Pisteet241 | |
| 39 | Pisteet211 | |
| 40 | Pisteet207 | |
| 41 | Pisteet207 | |
| 42 | Pisteet203 | |
| 43 | Pisteet192 | |
| 44 | Pisteet168 | |
| 45 | Pisteet165 | |
| 46 | Pisteet161 | |
| 47 | Pisteet150 | |
| 48 | Pisteet149 | |
| 49 | Pisteet146 | |
| 50 | Pisteet145 |
