Sijoituslistat
Palkinnot
Palkinnot
- 1
- Mestari (7 päivää)Pelaaja
Parhaat pelaajat
1 745 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Pisteet1 022 | |
| 2 | Pisteet1 020 | |
| 3 | Pisteet903 | |
| 4 | Pisteet898 | |
| 5 | Pisteet881 | |
| 6 | Pisteet860 | |
| 7 | Pisteet840 | |
| 8 | Pisteet835 | |
| 9 | Pisteet830 | |
| 10 | Pisteet818 | |
| 11 | Pisteet796 | |
| 12 | Pisteet775 | |
| 13 | Pisteet772 | |
| 14 | Pisteet646 | |
| 15 | Pisteet608 | |
| 16 | Pisteet597 | |
| 17 | Pisteet574 | |
| 18 | Pisteet559 | |
| 19 | Pisteet489 | |
| 20 | Pisteet466 | |
| 21 | Pisteet455 | |
| 22 | Pisteet451 | |
| 23 | Pisteet427 | |
| 24 | Pisteet419 | |
| 25 | Pisteet414 | |
| 26 | Pisteet391 | |
| 27 | Pisteet388 | |
| 28 | Pisteet378 | |
| 29 | Pisteet353 | |
| 30 | Pisteet345 | |
| 31 | Pisteet315 | |
| 32 | Pisteet314 | |
| 33 | Pisteet310 | |
| 34 | Pisteet309 | |
| 35 | Pisteet291 | |
| 36 | Pisteet274 | |
| 37 | Pisteet270 | |
| 38 | Pisteet264 | |
| 39 | Pisteet241 | |
| 40 | Pisteet239 | |
| 41 | Pisteet230 | |
| 42 | Pisteet207 | |
| 43 | Pisteet207 | |
| 44 | Pisteet185 | |
| 45 | Pisteet184 | |
| 46 | Pisteet180 | |
| 47 | Pisteet171 | |
| 48 | Pisteet165 | |
| 49 | Pisteet162 | |
| 50 | Pisteet158 |
