Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen asetettujen kuutioiden määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Asetetut kuutiot
2 449 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä1 259 289 | |
| 2 | Yhteensä569 914 | |
| 3 | Yhteensä313 697 | |
| 4 | Yhteensä291 930 | |
| 5 | Yhteensä285 471 | |
| 6 | Yhteensä280 531 | |
| 7 | Yhteensä260 554 | |
| 8 | Yhteensä235 780 | |
| 9 | Yhteensä218 159 | |
| 10 | Yhteensä197 132 | |
| 11 | Yhteensä190 747 | |
| 12 | Yhteensä155 372 | |
| 13 | Yhteensä152 605 | |
| 14 | Yhteensä149 467 | |
| 15 | Yhteensä140 236 | |
| 16 | Yhteensä131 452 | |
| 17 | Yhteensä123 769 | |
| 18 | Yhteensä123 294 | |
| 19 | Yhteensä116 249 | |
| 20 | Yhteensä101 640 | |
| 21 | Yhteensä98 438 | |
| 22 | Yhteensä95 413 | |
| 23 | Yhteensä95 400 | |
| 24 | Yhteensä94 886 | |
| 25 | Yhteensä94 553 | |
| 26 | Yhteensä92 533 | |
| 27 | Yhteensä91 827 | |
| 28 | Yhteensä90 934 | |
| 29 | Yhteensä88 152 | |
| 30 | Yhteensä86 926 | |
| 31 | Yhteensä86 831 | |
| 32 | Yhteensä86 405 | |
| 33 | Yhteensä84 753 | |
| 34 | Yhteensä83 179 | |
| 35 | Yhteensä82 538 | |
| 36 | Yhteensä78 625 | |
| 37 | Yhteensä78 186 | |
| 38 | Yhteensä75 780 | |
| 39 | Yhteensä74 611 | |
| 40 | Yhteensä74 454 | |
| 41 | Yhteensä71 167 | |
| 42 | Yhteensä69 507 | |
| 43 | Yhteensä69 474 | |
| 44 | Yhteensä69 263 | |
| 45 | Yhteensä68 696 | |
| 46 | Yhteensä66 236 | |
| 47 | Yhteensä65 932 | |
| 48 | Yhteensä65 646 | |
| 49 | Yhteensä64 236 | |
| 50 | Yhteensä63 378 |
